ブラ ンド |
CPU名 | PASS MARK |
コア 数 |
スレッ ド数 |
クロック | 最大 クロック |
TDP | 発売 時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intel | Atom 330 | 371 | 2 | 4 | 1.60 GHz | 1.60 GHz | 8 W | Q3'08 |
intel | Atom D2500 | 275 | 2 | 2 | 1.86 GHz | 1.86 GHz | 10 W | Q3'11 |
intel | Atom D2550 | 405 | 2 | 4 | 1.86 GHz | 1.86 GHz | 10 W | Q1'12 |
intel | Atom D2700 | 481 | 2 | 4 | 2.13 GHz | 2.13 GHz | 10 W | Q3'11 |
intel | Atom D525 | 374 | 2 | 4 | 1.80 GHz | 1.80 GHz | 13 W | Q2'10 |
intel | Atom N2600 | 323 | 2 | 4 | 1.60 GHz | 1.60 GHz | 3.5 W | Q4'11 |
intel | Atom N270 | 175 | 1 | 2 | 1.60 GHz | 1.60 GHz | 2.5 W | Q2'08 |
intel | Atom N280 | 175 | 1 | 2 | 1.66 GHz | 1.66 GHz | 2.5 W | Q1'09 |
intel | Atom N2800 | 408 | 2 | 4 | 1.86 GHz | 1.86 GHz | 6.5 W | Q4'11 |
intel | Atom N450 | 177 | 1 | 2 | 1.66 GHz | 1.66 GHz | 6 W | Q1'10 |
intel | Atom N455 | 162 | 1 | 2 | 1.66 GHz | 1.66 GHz | 6.5 W | Q2'10 |
intel | Atom N550 | 316 | 2 | 4 | 1.50 GHz | 1.50 GHz | 9 W | Q3'10 |
intel | Atom N570 | 335 | 2 | 4 | 1.66 GHz | 1.66 GHz | 8.5 W | Q1'11 |
intel | Atom x5-E8000 | 962 | 4 | 4 | 1.04 GHz | 2.0 GHz | 5 W | Q1'16 |
intel | Atom x5-Z8300 | 821 | 4 | 4 | 1.44 GHz | 1.84 GHz | 2 W | Q2'15 |
intel | Atom x5-Z8330 | 825 | 4 | 4 | 1.44 GHz | 1.92 GHz | 2 W | Q1'16 |
intel | Atom x5-Z8350 | 918 | 4 | 4 | 1.44 GHz | 1.92 GHz | 2 W | Q1'16 |
intel | Atom x5-Z8500 | 1230 | 4 | 4 | 1.44 GHz | 2.24 GHz | 2 W | Q1'15 |
intel | Atom x5-Z8550 | 1193 | 4 | 4 | 1.44 GHz | 2.40 GHz | 2 W | Q1'16 |
intel | Atom x7-Z8700 | 1312 | 4 | 4 | 1.60 GHz | 2.40 GHz | 2 W | Q1'15 |
intel | Atom x7-Z8750 | 1373 | 4 | 4 | 1.60 GHz | 2.56 GHz | 2 W | Q1'16 |
intel | Atom Z3735D | 761 | 4 | 4 | 1.33 GHz | 1.83 GHz | 2.2 W | Q1'14 |
intel | Atom Z3735E | 557 | 4 | 4 | 1.33 GHz | 1.83 GHz | 2.2 W | Q1'14 |
intel | Atom Z3735F | 520 | 4 | 4 | 1.33 GHz | 1.83 GHz | 2.2 W | Q1'14 |
intel | Atom Z3735G | 728 | 4 | 4 | 1.33 GHz | 1.83 GHz | 2.2 W | Q1'14 |
intel | Atom Z3740 | 659 | 4 | 4 | 1.33 GHz | 1.86 GHz | 2 W | Q3'13 |
intel | Atom Z3740D | 614 | 4 | 4 | 1.33 GHz | 1.83 GHz | 2.2 W | Q3'13 |
intel | Atom Z3745 | 621 | 4 | 4 | 1.33 GHz | 1.86 GHz | 2 W | Q1'14 |
intel | Atom Z3745D | 585 | 4 | 4 | 1.33 GHz | 1.83 GHz | 2.2 W | Q1'14 |
intel | Atom Z3770 | 738 | 4 | 4 | 1.46 GHz | 2.39 GHz | 2 W | Q3'13 |
intel | Atom Z3770D | 488 | 4 | 4 | 1.50 GHz | 2.41 GHz | 2.2 W | Q3'13 |
intel | Atom Z3775 | 754 | 4 | 4 | 1.46 GHz | 2.39 GHz | 2 W | Q1'14 |
intel | Atom Z3775D | 794 | 4 | 4 | 1.49 GHz | 2.41 GHz | 2.2 W | Q1'14 |
intel | Atom Z3795 | 1142 | 4 | 4 | 1.59 GHz | 2.39 GHz | 2 W | Q1'14 |
intel | Atom Z520 | 122 | 1 | 2 | 1.33 GHz | 1.33 GHz | 2 W | Q2'08 |
intel | Atom Z530 | 183 | 1 | 2 | 1.60 GHz | 1.60 GHz | 2 W | Q2'08 |
intel | Atom Z550 | 316 | 1 | 2 | 2.00 GHz | 2.00 GHz | 2.4 W | Q2'09 |
intel | Celeron 1000M | 1025 | 2 | 2 | 1.80 GHz | 1.80 GHz | 35 W | Q1'13 |
intel | Celeron 1007U | 803 | 2 | 2 | 1.50 GHz | 1.50 GHz | 17 W | Q1'13 |
intel | Celeron 2950M | 1264 | 2 | 2 | 2.00 GHz | 2.00 GHz | 37 W | Q4'13 |
intel | Celeron 2955U | 877 | 2 | 2 | 1.40 GHz | 1.40 GHz | 15 W | Q3'13 |
intel | Celeron 3205U | 946 | 2 | 2 | 1.50 GHz | 1.50 GHz | 15 W | Q1'15 |
intel | Celeron 3755U | 1182 | 2 | 2 | 1.70 GHz | 1.70 GHz | 15 W | Q1'15 |
intel | Celeron 3855U | 1246 | 2 | 2 | 1.60 GHz | 1.60 GHz | 15 W | Q4'15 |
intel | Celeron 3955U | 1499 | 2 | 2 | 2.00 GHz | 2.00 GHz | 15 W | Q4'15 |
intel | Celeron 3965U | 1680 | 2 | 2 | 2.20 GHz | 2.20 GHz | 15 W | Q1'17 |
intel | Celeron 4205U | 1321 | 2 | 2 | 1.80 GHz | 1.80 GHz | 15 W | Q1'19 |
intel | Celeron 807 | 392 | 1 | 2 | 1.50 GHz | 1.50 GHz | 17 W | Q2'12 |
intel | Celeron 925 | 444 | 1 | 1 | 2.30 GHz | 2.30 GHz | 35 W | Q1'11 |
intel | Celeron B800 | 669 | 2 | 2 | 1.50 GHz | 1.50 GHz | 35 W | Q2'11 |
ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
かつてはコア数=スレッド数であったが、現在ではメーカーの技術で1つのコアが複数プログラムの並列実行を行えるマルチスレッドという技術も存在する。
その場合、スレッド数はコア数より多くなる。
様々な「モノ(物)」がインターネットに接続され(単に繋がるだけではなく、モノがインターネットのように繋がる)、情報交換することにより相互に制御する仕組みである。それによるデジタル社会(クロステック)の実現を指す。現在の市場価値は800億ドルと予測されている。経済産業省が推進するコネクテッドインダストリーズやソサエティー5.0との関連でも注目を集めている。
コンピュータの頭脳に例えられることが多い、コンピュータにおける中心的な処理装置(プロセッサ)。
スレッド数(すれっどすう)
CPUが実行できる同時プログラム数。かつてはコア数=スレッド数であったが、現在ではメーカーの技術で1つのコアが複数プログラムの並列実行を行えるマルチスレッドという技術も存在する。
その場合、スレッド数はコア数より多くなる。
IoT(iot)
Internet Of Thingsの略語で、モノのインターネット」を意味する単語。様々な「モノ(物)」がインターネットに接続され(単に繋がるだけではなく、モノがインターネットのように繋がる)、情報交換することにより相互に制御する仕組みである。それによるデジタル社会(クロステック)の実現を指す。現在の市場価値は800億ドルと予測されている。経済産業省が推進するコネクテッドインダストリーズやソサエティー5.0との関連でも注目を集めている。
GPU(gpu)
Graphics Processing Unit(グラフィックス プロセッシング ユニット、略してGPU)は、コンピュータゲームに代表されるリアルタイム画像処理に特化した演算装置あるいはプロセッサである。グラフィックコントローラなどと呼ばれる、コンピュータが画面に表示する映像を描画するための処理を行うICから発展した。特にリアルタイム3DCGなどに必要な、定形かつ大量の演算を並列にパイプライン処理するグラフィックスパイプライン性能を重視している。現在の高機能GPUは高速のビデオメモリ(VRAM)と接続され、頂点処理およびピクセル処理などの座標変換やグラフィックス陰影計算(シェーディング)に特化したプログラム可能な演算器(プログラマブルシェーダーユニット)を多数搭載している。プロセスルールの微細化が鈍化していることからムーアの法則は限界に達しつつあるが、設計が複雑で並列化の難しいCPUと比較して、個々の演算器の設計が単純で並列計算に特化したGPUは微細化の恩恵を得やすい。さらにHPC分野では、CPUよりも並列演算性能にすぐれたGPUのハードウェアを、より一般的な計算に活用する「GPGPU」がさかんに行われるようになっており、そういった分野向けに映像出力端子を持たない専用製品や、深層学習ベースのAI向けに特化した演算器を搭載したハイエンド製品も現れている。CPU(cpu)
CPU(シーピーユー、英: Central Processing Unit)は日本語で中央処理装置(ちゅうおうしょりそうち)または中央演算処理装置(ちゅうおうえんざんしょりそうち)のこと。コンピュータの頭脳に例えられることが多い、コンピュータにおける中心的な処理装置(プロセッサ)。