intel Core2 Duo U7500
CPU:intel Core2 Duo U7500の詳細情報です。
| PASSMARKスコア | 366 | GPU名 | |
|---|---|---|---|
| コア数 / スレッド数 | 2 / 2 | クロック数 / 最大クロック数 | 1.06 GHz / 1.06 GHz |
| TDP | 10 W | キャッシュ | 2 MB L2 Cache |
| 最大メモリーサイズ | メモリー種類 | ||
| 最大CPU構成 | 1 | 対応ソケット | PBGA479 |
| 発売時期 | Q3'06 | 希望小売価格 | |
| 命令セット | 64-bit | ||
| ターボ・ブースト・テクノロジー | いいえ | ||
| ハイパースレッディング・テクノロジー | |||
| インテルバーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい | ||
| 備考 | |||
スコア比較
性能の近いCPUとのPASSMARKスコア比較です。
| CPU名(最大クロック数) | PASSMARKスコア | |
|---|---|---|
| Celeron N3050(2.16 GHz) | 581 | |
| Atom Z3735E(1.83 GHz) | 557 | |
| Celeron N2830(2.41 GHz) | 550 | |
| Atom Z3735F(1.83 GHz) | 520 | |
| Celeron Dual-Core T3100(1.90 GHz) | 519 | |
| Atom Z3770D(2.41 GHz) | 488 | |
| Atom D2700(2.13 GHz) | 481 | |
| Celeron U3400(1.06 GHz) | 473 | |
| Celeron 925(2.30 GHz) | 444 | |
| Celeron SU2300(1.20 GHz) | 422 | |
| Atom N2800(1.86 GHz) | 408 | |
| Atom D2550(1.86 GHz) | 405 | |
| Celeron 807(1.50 GHz) | 392 | |
| Atom D525(1.80 GHz) | 374 | |
| Atom 330(1.60 GHz) | 371 | |
| Core2 Duo U7500(1.06 GHz) | 366 | |
| Atom N570(1.66 GHz) | 335 | |
| Atom N2600(1.60 GHz) | 323 | |
| Atom N550(1.50 GHz) | 316 | |
| Atom Z550(2.00 GHz) | 316 | |
| Atom D2500(1.86 GHz) | 275 | |
| Celeron M 360(1.40 GHz) | 221 | |
| Atom Z530(1.60 GHz) | 183 | |
| Atom N450(1.66 GHz) | 177 | |
| Atom N270(1.60 GHz) | 175 | |
| Atom N280(1.66 GHz) | 175 | |
| Atom N455(1.66 GHz) | 162 | |
| Celeron M 443(1.20 GHz) | 125 | |
| Atom Z520(1.33 GHz) | 122 | |
ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
かつてはCPU内部に処理を行えるコアは1つであったが、近年では1CPU内に複数コアを搭載するマルチコアが主流となっている。
PASSMARK(passmark)
PASSMARKとはCPU、GPUなどの主要なベンチマークツールを提供する会社。そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
コア数(こあすう)
コア数とは、CPUに内蔵された、処理系統を担当するプロセッサコア数のこと。かつてはCPU内部に処理を行えるコアは1つであったが、近年では1CPU内に複数コアを搭載するマルチコアが主流となっている。