ブラ ンド |
GPU名 | PASS MARK |
最大メモリー サイズ |
コア クロック |
TDP |
---|---|---|---|---|---|
AMD | Radeon Pro 5700 XT | 12551 | 16384 MB | 1243 MHz | 130 W |
AMD | Radeon Pro Vega 56 | 12398 | 8192 MB | 1247 MHz | 0 W |
AMD | Radeon Pro Vega 64 | 11803 | 0 W | ||
AMD | Radeon Pro Vega II | 14738 | 0 W | ||
AMD | Radeon Pro VII | 16853 | 0 W | ||
AMD | Radeon Pro W5700 | 15003 | 8192 MB | 1243 MHz | 205 W |
AMD | Radeon PRO W6600 | 14434 | 0 W | ||
AMD | Radeon PRO W6800 | 18876 | 0 W | ||
AMD | Radeon Pro WX 8200 | 13885 | 8192 MB | 1200 MHz | 230 W |
AMD | Radeon Pro WX 9100 | 13325 | 16384 MB | 1200 MHz | 230 W |
AMD | Radeon RX 5600 XT | 13833 | 6144 MB | 1130 MHz | 150 W |
AMD | Radeon RX 5700 | 14656 | 8192 MB | 1465 MHz | 180 W |
AMD | Radeon RX 5700 XT | 16902 | 8192 MB | 1605 MHz | 225 W |
AMD | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 16644 | 8192 MB | 1680 MHz | 235 W |
AMD | Radeon RX 6600 | 14166 | 8192 MB | 1626 MHz | 132 W |
AMD | Radeon RX 6600 XT | 15886 | 8192 MB | 1968 MHz | 160 W |
AMD | Radeon RX 6650 XT | 16228 | 8192 MB | 2055 MHz | 176 W |
AMD | Radeon RX 6700 | 19400 | 0 W | ||
AMD | Radeon RX 6700 XT | 18988 | 12288 MB | 2321 MHz | 230 W |
AMD | Radeon RX 6750 XT | 19588 | 12288 MB | 2150 MHz | 250 W |
AMD | Radeon RX 6800 | 20917 | 16384 MB | 1815 MHz | 250 W |
AMD | Radeon RX 6800 XT | 23835 | 16384 MB | 2015 MHz | 300 W |
AMD | Radeon RX 6800S | 13503 | 8192 MB | 1800 MHz | 100 W |
AMD | Radeon RX 6900 XT | 25840 | 16384 MB | 1825 MHz | 300 W |
AMD | Radeon RX 6950 XT | 28019 | 16384 MB | 1925 MHz | 335 W |
AMD | Radeon RX Vega 64 | 14657 | 8192 MB | 1247 MHz | 295 W |
AMD | Radeon Vega Frontier Edition | 13745 | 16384 MB | 1382 MHz | 350 W |
AMD | Radeon VII | 16821 | 16384 MB | 1400 MHz | 300 W |
NVIDIA | GeForce 930M | 1008 | 0 W | ||
NVIDIA | GeForce 930MX | 1304 | 2048 MB | 952 MHz | 17 W |
NVIDIA | GeForce 940M | 1110 | 2048 MB | 1072 MHz | 33 W |
NVIDIA | GeForce 940MX | 1504 | 0 W | ||
NVIDIA | GeForce GT 1030 | 2532 | 2048 MB | 1227 MHz | 30 W |
NVIDIA | GeForce GTS 250 | 621 | 1024 MB | 738 MHz | 150 W |
NVIDIA | GeForce GTX 1050 | 5073 | 2048 MB | 1354 MHz | 75 W |
NVIDIA | GeForce GTX 1050 Ti | 6307 | 4096 MB | 1290 MHz | 75 W |
NVIDIA | GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 5919 | 4096 MB | 1493 MHz | 0 W |
NVIDIA | GeForce GTX 1060 | 10065 | 6144 MB | 1708 MHz | 120 W |
NVIDIA | GeForce GTX 1060 3GB | 9732 | 3072 MB | 1708 MHz | 120 W |
NVIDIA | GeForce GTX 1070 | 13490 | 8192 MB | 1506 MHz | 150 W |
NVIDIA | GeForce GTX 1070 (Mobile) | 10465 | 8192 MB | 1443 MHz | 0 W |
NVIDIA | GeForce GTX 1070 Ti | 14590 | 8192 MB | 1607 MHz | 180 W |
NVIDIA | GeForce GTX 1080 Ti | 18373 | 11264 MB | 1480 MHz | 250 W |
NVIDIA | GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 10175 | 8192 MB | 1468 MHz | 110 W |
NVIDIA | GeForce GTX 1650 | 7821 | 4096 MB | 1485 MHz | 75 W |
NVIDIA | GeForce GTX 950 | 5377 | 2048 MB | 1024 MHz | 90 W |
NVIDIA | GeForce GTX 960 | 6034 | 4096 MB | 1127 MHz | 120 W |
NVIDIA | GeForce GTX 970 | 9668 | 4096 MB | 1050 MHz | 145 W |
NVIDIA | GeForce GTX 970M | 5776 | 3072 MB | 924 MHz | 75 W |
NVIDIA | GeForce GTX 980 | 11246 | 4096 MB | 1126 MHz | 165 W |
ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。
かつてはCPU内部に処理を行えるコアは1つであったが、近年では1CPU内に複数コアを搭載するマルチコアが主流となっている。
光ファイバー(ひかりふぁいばー)
光ファイバーとは、離れた場所に光を伝える伝送路である。optical fiberを逐語訳して光学繊維(こうがくせんい)とも呼ばれる。電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。
TDP(tdp)
熱設計電力(ねつせっけいでんりょく、英: Thermal Design Power, TDP)とは、マイクロプロセッサやグラフィックスプロセッシングユニットなどの大規模集積回路で仕様の一部として提示される最大必要吸熱量のこと。パッケージに取り付ける冷却装置を設計する際に、どの程度の吸熱能力を持たせれば良いかを決定するために使われる指標である。したがって「power」の語が表すものは、この場合電力というより熱出力であるが、日本では俗に「熱設計電力」とか「熱設計消費電力」という訳が定着している。ワークステーション(わーくすてーしょん)
ワークステーション(英語: workstation, 頭字語: WS)は、組版、科学技術計算、CAD、グラフィックデザイン、事務処理などに特化した業務用の高性能なコンピュータである。耐久性も一般のPCとは比較にならないほど高く、長時間の連続稼働が必要な高負荷計算を安定して行う用途に向いている。価格は100万円超えが珍しくない程に高価で、一般向けよりも法人向けに販売されている。コア数(こあすう)
コア数とは、CPUに内蔵された、処理系統を担当するプロセッサコア数のこと。かつてはCPU内部に処理を行えるコアは1つであったが、近年では1CPU内に複数コアを搭載するマルチコアが主流となっている。