intel Celeron 2950M
CPU:intel Celeron 2950Mの詳細情報です。
| PASSMARKスコア | 1264 | GPU名 | 第 4 世代インテル® プロセッサー向けインテル® HD グラフィックス |
|---|---|---|---|
| コア数 / スレッド数 | 2 / 2 | クロック数 / 最大クロック数 | 2.00 GHz / 2.00 GHz |
| TDP | 37 W | キャッシュ | 2 MB Intel® Smart Cache |
| 最大メモリーサイズ | 32 GB | メモリー種類 | DDR3L 1333/1600 |
| 最大CPU構成 | 1 | 対応ソケット | FCPGA946 |
| 発売時期 | Q4'13 | 希望小売価格 | |
| 命令セット | 64-bit | ||
| ターボ・ブースト・テクノロジー | いいえ | ||
| ハイパースレッディング・テクノロジー | |||
| インテルバーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい | ||
| 備考 | |||
スコア比較
性能の近いCPUとのPASSMARKスコア比較です。
| CPU名(最大クロック数) | PASSMARKスコア | |
|---|---|---|
| Celeron 3965U(2.20 GHz) | 1680 | |
| Core i3-4005U(1.70 GHz) | 1639 | |
| Pentium 4415Y(1.60 GHz) | 1602 | |
| Core i3-3120M(2.50 GHz) | 1601 | |
| Celeron 3955U(2.00 GHz) | 1499 | |
| Core i5-2467M(2.30 GHz) | 1481 | |
| Celeron N4000(2.60 GHz) | 1401 | |
| Pentium 2020M(2.40 GHz) | 1387 | |
| Atom x7-Z8750(2.56 GHz) | 1373 | |
| Pentium N3700(2.40 GHz) | 1321 | |
| Celeron 4205U(1.80 GHz) | 1321 | |
| Atom x7-Z8700(2.40 GHz) | 1312 | |
| Core i3-2370M(2.40 GHz) | 1303 | |
| Core i5-480M(2.93 GHz) | 1302 | |
| Celeron G1610T(2.30 GHz) | 1285 | |
| Celeron 2950M(2.00 GHz) | 1264 | |
| Core i3-2350M(2.30 GHz) | 1253 | |
| Celeron 3855U(1.60 GHz) | 1246 | |
| Celeron J3355(2.50 GHz) | 1235 | |
| Atom x5-Z8500(2.24 GHz) | 1230 | |
| Atom x5-Z8550(2.40 GHz) | 1193 | |
| Celeron 3755U(1.70 GHz) | 1182 | |
| Core i3-3217U(1.80 GHz) | 1182 | |
| Celeron N3350(2.40 GHz) | 1147 | |
| Atom Z3795(2.39 GHz) | 1142 | |
| Core i3-380M(2.53 GHz) | 1140 | |
| Celeron J1900(2.42 GHz) | 1133 | |
| Celeron 1000M(1.80 GHz) | 1025 | |
| Celeron N2940(2.25 GHz) | 1018 | |
| Pentium 2117U(1.80 GHz) | 1006 | |
| Core i3-330M(2.13 GHz) | 974 | |
ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。
そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
光ファイバー(ひかりふぁいばー)
光ファイバーとは、離れた場所に光を伝える伝送路である。optical fiberを逐語訳して光学繊維(こうがくせんい)とも呼ばれる。電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。
ワークステーション(わーくすてーしょん)
ワークステーション(英語: workstation, 頭字語: WS)は、組版、科学技術計算、CAD、グラフィックデザイン、事務処理などに特化した業務用の高性能なコンピュータである。耐久性も一般のPCとは比較にならないほど高く、長時間の連続稼働が必要な高負荷計算を安定して行う用途に向いている。価格は100万円超えが珍しくない程に高価で、一般向けよりも法人向けに販売されている。PASSMARK(passmark)
PASSMARKとはCPU、GPUなどの主要なベンチマークツールを提供する会社。そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。