intel Celeron 4205U
	CPU:intel Celeron 4205Uの詳細情報です。
| PASSMARKスコア | 1321 | GPU名 | Intel® UHD Graphics for 8th Generation Intel® Processors | 
|---|---|---|---|
| コア数 / スレッド数 | 2 / 2 | クロック数 / 最大クロック数 | 1.80 GHz / 1.80 GHz | 
| TDP | 15 W | キャッシュ | 2 MB Intel® Smart Cache | 
| 最大メモリーサイズ | 64 GB | メモリー種類 | DDR4-2133, LPDDR3-1866 | 
| 最大CPU構成 | 1 | 対応ソケット | FCBGA1528 | 
| 発売時期 | Q1'19 | 希望小売価格 | 107.00 $ | 
| 命令セット | 64-bit | ||
| ターボ・ブースト・テクノロジー | いいえ | ||
| ハイパースレッディング・テクノロジー | |||
| インテルバーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい | ||
| 備考 | |||
スコア比較
	性能の近いCPUとのPASSMARKスコア比較です。
| CPU名(最大クロック数) | PASSMARKスコア | |
|---|---|---|
| Core i5-3317U(2.60 GHz) | 1930 | |
| Core i5-560M(3.20 GHz) | 1816 | |
| Core M-5Y10(2.00 GHz) | 1795 | |
| Core i7-820QM(3.06 GHz) | 1790 | |
| Core i3-4000M(2.40 GHz) | 1730 | |
| Core M-5Y70(2.60 GHz) | 1705 | |
| Celeron 3965U(2.20 GHz) | 1680 | |
| Core i3-4005U(1.70 GHz) | 1639 | |
| Pentium 4415Y(1.60 GHz) | 1602 | |
| Core i3-3120M(2.50 GHz) | 1601 | |
| Celeron 3955U(2.00 GHz) | 1499 | |
| Core i5-2467M(2.30 GHz) | 1481 | |
| Celeron N4000(2.60 GHz) | 1401 | |
| Pentium 2020M(2.40 GHz) | 1387 | |
| Atom x7-Z8750(2.56 GHz) | 1373 | |
| Celeron 4205U(1.80 GHz) | 1321 | |
| Atom x7-Z8700(2.40 GHz) | 1312 | |
| Core i3-2370M(2.40 GHz) | 1303 | |
| Core i5-480M(2.93 GHz) | 1302 | |
| Celeron G1610T(2.30 GHz) | 1285 | |
| Celeron 2950M(2.00 GHz) | 1264 | |
| Core i3-2350M(2.30 GHz) | 1253 | |
| Celeron 3855U(1.60 GHz) | 1246 | |
| Celeron J3355(2.50 GHz) | 1235 | |
| Atom x5-Z8500(2.24 GHz) | 1230 | |
| Atom x5-Z8550(2.40 GHz) | 1193 | |
| Celeron 3755U(1.70 GHz) | 1182 | |
| Core i3-3217U(1.80 GHz) | 1182 | |
| Celeron N3350(2.40 GHz) | 1147 | |
| Atom Z3795(2.39 GHz) | 1142 | |
| Core i3-380M(2.53 GHz) | 1140 | |
関連動画
本CPUを紹介する動画や性能の測定などを行っている動画のご紹介です(ある場合のみ掲載)。ランダムトピックス
	当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
	
コンピュータの頭脳に例えられることが多い、コンピュータにおける中心的な処理装置(プロセッサ)。
	
そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
	
	
	CPU(cpu)
CPU(シーピーユー、英: Central Processing Unit)は日本語で中央処理装置(ちゅうおうしょりそうち)または中央演算処理装置(ちゅうおうえんざんしょりそうち)のこと。コンピュータの頭脳に例えられることが多い、コンピュータにおける中心的な処理装置(プロセッサ)。
PASSMARK(passmark)
PASSMARKとはCPU、GPUなどの主要なベンチマークツールを提供する会社。そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
