NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPU
GPU:NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop GPUの詳細情報です。
PASSMARKスコア | 16641 | メーカー | NVIDIA |
---|---|---|---|
インターフェース | PCIe 4.0 x16 | 最大メモリーサイズ | 8192 MB |
コアクロック | 1100 MHz W | メモリークロック | 12000 MHz |
DirextXバージョン | 12 | OpenGLバージョン | 4.6 |
TDP | 115 W | ||
備考 | |||
スコア比較
性能の近いGPUとのPASSMARKスコア比較です。
GPU名 | PASSMARKスコア | |
---|---|---|
RTX A4000 | 18977 | |
Radeon PRO W6800 | 18876 | |
GeForce RTX 2080 | 18757 | |
TITAN Xp COLLECTORS EDITION | 18711 | |
GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 18542 | |
GeForce GTX 1080 Ti | 18373 | |
TITAN Xp | 18280 | |
GeForce RTX 2070 SUPER | 18185 | |
GeForce RTX 3060 | 17030 | |
TITAN V CEO Edition | 16988 | |
RTX A5500 Laptop GPU | 16957 | |
Radeon RX 5700 XT | 16902 | |
Radeon Pro VII | 16853 | |
Radeon VII | 16821 | |
Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | 16644 | |
GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 16641 | |
GeForce RTX 2060 SUPER | 16526 | |
Radeon RX 6650 XT | 16228 | |
Quadro RTX 5000 | 16156 | |
GeForce RTX 2070 | 16094 | |
RTX A5000 Laptop GPU | 15991 | |
RTX A4000 Laptop GPU | 15931 | |
Radeon RX 6600 XT | 15886 | |
RTX A3000 12GB Laptop GPU | 15695 | |
Quadro GP100 | 15608 | |
Quadro RTX 4000 | 15501 | |
GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15279 | |
GeForce RTX 2080 (Mobile) | 15107 | |
Radeon Pro W5700 | 15003 | |
Quadro P6000 | 14917 | |
Quadro RTX 5000 (Mobile) | 14832 |
ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。
動作環境や処理内容によって定格よりも高速に動作させることができる。
光ファイバー(ひかりふぁいばー)
光ファイバーとは、離れた場所に光を伝える伝送路である。optical fiberを逐語訳して光学繊維(こうがくせんい)とも呼ばれる。電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。
ターボ・ブースト・テクノロジー(たーぼ・ぶーすと・てくのろじー)
ターボ・ブースト・テクノロジー(Turbo Boost Technology)とは、CPU生産超大手、インテル社のCPU製品に組み込まれている高速化機能で、CPUにかかる負荷、発熱に応じてCPUの動作周波数を変動させる技術。動作環境や処理内容によって定格よりも高速に動作させることができる。