NVIDIA GeForce GTX 950
GPU:NVIDIA GeForce GTX 950の詳細情報です。
PASSMARKスコア | 5377 | メーカー | NVIDIA |
---|---|---|---|
インターフェース | PCIe 3.0 x16 | 最大メモリーサイズ | 2048 MB |
コアクロック | 1024 MHz W | メモリークロック | 1653 MHz |
DirextXバージョン | 12 | OpenGLバージョン | 4.5 |
TDP | 90 W | ||
備考 | |||
スコア比較
性能の近いGPUとのPASSMARKスコア比較です。
GPU名 | PASSMARKスコア | |
---|---|---|
GeForce RTX 2070 (Mobile) | 12354 | |
GeForce RTX 2080 with Max-Q Design | 12322 | |
Quadro P5000 | 11919 | |
Radeon Pro Vega 64 | 11803 | |
GeForce GTX 980 | 11246 | |
GeForce GTX 1070 (Mobile) | 10465 | |
GeForce GTX 1080 with Max-Q Design | 10175 | |
GeForce GTX 1060 | 10065 | |
GeForce GTX 1060 3GB | 9732 | |
GeForce GTX 970 | 9668 | |
GeForce GTX 1650 | 7821 | |
GeForce GTX 1050 Ti | 6307 | |
GeForce GTX 960 | 6034 | |
GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 5919 | |
GeForce GTX 970M | 5776 | |
GeForce GTX 950 | 5377 | |
GeForce GTX 1050 | 5073 | |
GeForce GT 1030 | 2532 | |
GeForce 940MX | 1504 | |
GeForce 930MX | 1304 | |
GeForce 940M | 1110 | |
GeForce 930M | 1008 | |
GeForce GTS 250 | 621 |
関連動画
本GPUを紹介する動画や性能の測定などを行っている動画のご紹介です(ある場合のみ掲載)。ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。
光ファイバー(ひかりふぁいばー)
光ファイバーとは、離れた場所に光を伝える伝送路である。optical fiberを逐語訳して光学繊維(こうがくせんい)とも呼ばれる。電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。