CPU・PC大全


現代のパソコン生活に
必須なCPU情報が 149 点!
さらにグラフィックボード、
ノートパソコンなどの情報が
調べられる便利サイト
CPU
GPU
ノートPC
用語集
ブラ
ンド
GPU名 PASS
MARK
最大メモリー
サイズ
コア
クロック
TDP
AMD Radeon Pro 5700 XT 12551 16384 MB 1243 MHz 130 W
AMD Radeon Pro Vega 56 12398 8192 MB 1247 MHz 0 W
AMD Radeon Pro Vega 64 11803 0 W
AMD Radeon Pro Vega II 14738 0 W
AMD Radeon Pro VII 16853 0 W
AMD Radeon Pro W5700 15003 8192 MB 1243 MHz 205 W
AMD Radeon PRO W6600 14434 0 W
AMD Radeon PRO W6800 18876 0 W
AMD Radeon Pro WX 8200 13885 8192 MB 1200 MHz 230 W
AMD Radeon Pro WX 9100 13325 16384 MB 1200 MHz 230 W
AMD Radeon RX 5600 XT 13833 6144 MB 1130 MHz 150 W
AMD Radeon RX 5700 14656 8192 MB 1465 MHz 180 W
AMD Radeon RX 5700 XT 16902 8192 MB 1605 MHz 225 W
AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary 16644 8192 MB 1680 MHz 235 W
AMD Radeon RX 6600 14166 8192 MB 1626 MHz 132 W
AMD Radeon RX 6600 XT 15886 8192 MB 1968 MHz 160 W
AMD Radeon RX 6650 XT 16228 8192 MB 2055 MHz 176 W
AMD Radeon RX 6700 19400 0 W
AMD Radeon RX 6700 XT 18988 12288 MB 2321 MHz 230 W
AMD Radeon RX 6750 XT 19588 12288 MB 2150 MHz 250 W
AMD Radeon RX 6800 20917 16384 MB 1815 MHz 250 W
AMD Radeon RX 6800 XT 23835 16384 MB 2015 MHz 300 W
AMD Radeon RX 6800S 13503 8192 MB 1800 MHz 100 W
AMD Radeon RX 6900 XT 25840 16384 MB 1825 MHz 300 W
AMD Radeon RX 6950 XT 28019 16384 MB 1925 MHz 335 W
AMD Radeon RX Vega 64 14657 8192 MB 1247 MHz 295 W
AMD Radeon Vega Frontier Edition 13745 16384 MB 1382 MHz 350 W
AMD Radeon VII 16821 16384 MB 1400 MHz 300 W
NVIDIA GeForce 930M 1008 0 W
NVIDIA GeForce 930MX 1304 2048 MB 952 MHz 17 W
NVIDIA GeForce 940M 1110 2048 MB 1072 MHz 33 W
NVIDIA GeForce 940MX 1504 0 W
NVIDIA GeForce GT 1030 2532 2048 MB 1227 MHz 30 W
NVIDIA GeForce GTS 250 621 1024 MB 738 MHz 150 W
NVIDIA GeForce GTX 1050 5073 2048 MB 1354 MHz 75 W
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 6307 4096 MB 1290 MHz 75 W
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) 5919 4096 MB 1493 MHz 0 W
NVIDIA GeForce GTX 1060 10065 6144 MB 1708 MHz 120 W
NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB 9732 3072 MB 1708 MHz 120 W
NVIDIA GeForce GTX 1070 13490 8192 MB 1506 MHz 150 W
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Mobile) 10465 8192 MB 1443 MHz 0 W
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 14590 8192 MB 1607 MHz 180 W
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 18373 11264 MB 1480 MHz 250 W
NVIDIA GeForce GTX 1080 with Max-Q Design 10175 8192 MB 1468 MHz 110 W
NVIDIA GeForce GTX 1650 7821 4096 MB 1485 MHz 75 W
NVIDIA GeForce GTX 950 5377 2048 MB 1024 MHz 90 W
NVIDIA GeForce GTX 960 6034 4096 MB 1127 MHz 120 W
NVIDIA GeForce GTX 970 9668 4096 MB 1050 MHz 145 W
NVIDIA GeForce GTX 970M 5776 3072 MB 924 MHz 75 W
NVIDIA GeForce GTX 980 11246 4096 MB 1126 MHz 165 W

ランダムトピックス

当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。

スレッド数(すれっどすう)

CPUが実行できる同時プログラム数。
かつてはコア数=スレッド数であったが、現在ではメーカーの技術で1つのコアが複数プログラムの並列実行を行えるマルチスレッドという技術も存在する。
その場合、スレッド数はコア数より多くなる。

ターボ・ブースト・テクノロジー(たーぼ・ぶーすと・てくのろじー)

ターボ・ブースト・テクノロジー(Turbo Boost Technology)とは、CPU生産超大手、インテル社のCPU製品に組み込まれている高速化機能で、CPUにかかる負荷、発熱に応じてCPUの動作周波数を変動させる技術。
動作環境や処理内容によって定格よりも高速に動作させることができる。

PASSMARK(passmark)

PASSMARKとはCPU、GPUなどの主要なベンチマークツールを提供する会社。
そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。

CPU(cpu)

CPU(シーピーユー、英: Central Processing Unit)は日本語で中央処理装置(ちゅうおうしょりそうち)または中央演算処理装置(ちゅうおうえんざんしょりそうち)のこと。
コンピュータの頭脳に例えられることが多い、コンピュータにおける中心的な処理装置(プロセッサ)。