ブラ ンド |
CPU名 | PASS MARK |
コア 数 |
スレッ ド数 |
クロック | 最大 クロック |
TDP | 発売 時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
intel | Atom 330 | 371 | 2 | 4 | 1.60 GHz | 1.60 GHz | 8 W | Q3'08 |
intel | Atom D2500 | 275 | 2 | 2 | 1.86 GHz | 1.86 GHz | 10 W | Q3'11 |
intel | Atom D2550 | 405 | 2 | 4 | 1.86 GHz | 1.86 GHz | 10 W | Q1'12 |
intel | Atom D2700 | 481 | 2 | 4 | 2.13 GHz | 2.13 GHz | 10 W | Q3'11 |
intel | Atom D525 | 374 | 2 | 4 | 1.80 GHz | 1.80 GHz | 13 W | Q2'10 |
intel | Atom N2600 | 323 | 2 | 4 | 1.60 GHz | 1.60 GHz | 3.5 W | Q4'11 |
intel | Atom N270 | 175 | 1 | 2 | 1.60 GHz | 1.60 GHz | 2.5 W | Q2'08 |
intel | Atom N280 | 175 | 1 | 2 | 1.66 GHz | 1.66 GHz | 2.5 W | Q1'09 |
intel | Atom N2800 | 408 | 2 | 4 | 1.86 GHz | 1.86 GHz | 6.5 W | Q4'11 |
intel | Atom N450 | 177 | 1 | 2 | 1.66 GHz | 1.66 GHz | 6 W | Q1'10 |
intel | Atom N455 | 162 | 1 | 2 | 1.66 GHz | 1.66 GHz | 6.5 W | Q2'10 |
intel | Atom N550 | 316 | 2 | 4 | 1.50 GHz | 1.50 GHz | 9 W | Q3'10 |
intel | Atom N570 | 335 | 2 | 4 | 1.66 GHz | 1.66 GHz | 8.5 W | Q1'11 |
intel | Atom x5-E8000 | 962 | 4 | 4 | 1.04 GHz | 2.0 GHz | 5 W | Q1'16 |
intel | Atom x5-Z8300 | 821 | 4 | 4 | 1.44 GHz | 1.84 GHz | 2 W | Q2'15 |
intel | Atom x5-Z8330 | 825 | 4 | 4 | 1.44 GHz | 1.92 GHz | 2 W | Q1'16 |
intel | Atom x5-Z8350 | 918 | 4 | 4 | 1.44 GHz | 1.92 GHz | 2 W | Q1'16 |
intel | Atom x5-Z8500 | 1230 | 4 | 4 | 1.44 GHz | 2.24 GHz | 2 W | Q1'15 |
intel | Atom x5-Z8550 | 1193 | 4 | 4 | 1.44 GHz | 2.40 GHz | 2 W | Q1'16 |
intel | Atom x7-Z8700 | 1312 | 4 | 4 | 1.60 GHz | 2.40 GHz | 2 W | Q1'15 |
intel | Atom x7-Z8750 | 1373 | 4 | 4 | 1.60 GHz | 2.56 GHz | 2 W | Q1'16 |
intel | Atom Z3735D | 761 | 4 | 4 | 1.33 GHz | 1.83 GHz | 2.2 W | Q1'14 |
intel | Atom Z3735E | 557 | 4 | 4 | 1.33 GHz | 1.83 GHz | 2.2 W | Q1'14 |
intel | Atom Z3735F | 520 | 4 | 4 | 1.33 GHz | 1.83 GHz | 2.2 W | Q1'14 |
intel | Atom Z3735G | 728 | 4 | 4 | 1.33 GHz | 1.83 GHz | 2.2 W | Q1'14 |
intel | Atom Z3740 | 659 | 4 | 4 | 1.33 GHz | 1.86 GHz | 2 W | Q3'13 |
intel | Atom Z3740D | 614 | 4 | 4 | 1.33 GHz | 1.83 GHz | 2.2 W | Q3'13 |
intel | Atom Z3745 | 621 | 4 | 4 | 1.33 GHz | 1.86 GHz | 2 W | Q1'14 |
intel | Atom Z3745D | 585 | 4 | 4 | 1.33 GHz | 1.83 GHz | 2.2 W | Q1'14 |
intel | Atom Z3770 | 738 | 4 | 4 | 1.46 GHz | 2.39 GHz | 2 W | Q3'13 |
intel | Atom Z3770D | 488 | 4 | 4 | 1.50 GHz | 2.41 GHz | 2.2 W | Q3'13 |
intel | Atom Z3775 | 754 | 4 | 4 | 1.46 GHz | 2.39 GHz | 2 W | Q1'14 |
intel | Atom Z3775D | 794 | 4 | 4 | 1.49 GHz | 2.41 GHz | 2.2 W | Q1'14 |
intel | Atom Z3795 | 1142 | 4 | 4 | 1.59 GHz | 2.39 GHz | 2 W | Q1'14 |
intel | Atom Z520 | 122 | 1 | 2 | 1.33 GHz | 1.33 GHz | 2 W | Q2'08 |
intel | Atom Z530 | 183 | 1 | 2 | 1.60 GHz | 1.60 GHz | 2 W | Q2'08 |
intel | Atom Z550 | 316 | 1 | 2 | 2.00 GHz | 2.00 GHz | 2.4 W | Q2'09 |
intel | Celeron 1000M | 1025 | 2 | 2 | 1.80 GHz | 1.80 GHz | 35 W | Q1'13 |
intel | Celeron 1007U | 803 | 2 | 2 | 1.50 GHz | 1.50 GHz | 17 W | Q1'13 |
intel | Celeron 2950M | 1264 | 2 | 2 | 2.00 GHz | 2.00 GHz | 37 W | Q4'13 |
intel | Celeron 2955U | 877 | 2 | 2 | 1.40 GHz | 1.40 GHz | 15 W | Q3'13 |
intel | Celeron 3205U | 946 | 2 | 2 | 1.50 GHz | 1.50 GHz | 15 W | Q1'15 |
intel | Celeron 3755U | 1182 | 2 | 2 | 1.70 GHz | 1.70 GHz | 15 W | Q1'15 |
intel | Celeron 3855U | 1246 | 2 | 2 | 1.60 GHz | 1.60 GHz | 15 W | Q4'15 |
intel | Celeron 3955U | 1499 | 2 | 2 | 2.00 GHz | 2.00 GHz | 15 W | Q4'15 |
intel | Celeron 3965U | 1680 | 2 | 2 | 2.20 GHz | 2.20 GHz | 15 W | Q1'17 |
intel | Celeron 4205U | 1321 | 2 | 2 | 1.80 GHz | 1.80 GHz | 15 W | Q1'19 |
intel | Celeron 807 | 392 | 1 | 2 | 1.50 GHz | 1.50 GHz | 17 W | Q2'12 |
intel | Celeron 925 | 444 | 1 | 1 | 2.30 GHz | 2.30 GHz | 35 W | Q1'11 |
intel | Celeron B800 | 669 | 2 | 2 | 1.50 GHz | 1.50 GHz | 35 W | Q2'11 |
ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
最近のマイクロプロセッサは外部クロック周波数を内部で何倍かにして適切なクロック周波数で動作する。したがってコンピュータシステム全体よりもCPU部分だけが高速動作しており、CPUが外部要因(メモリや入出力)を待たなければならないときを除いて性能向上が図られている。
コンピュータの頭脳に例えられることが多い、コンピュータにおける中心的な処理装置(プロセッサ)。
クロック数(くろっくすう)
1秒間に発振する(電圧の最大値と最小値を繰り返す)回数をクロック周波数という。パソコンでよく「Intel Core i7 3.20GHz」などといった表示を見かけるが、この3.20GHzの部分がクロック周波数である。現代のパソコンでよく耳にする単位は主にギガヘルツ (GHz) で、この値が大きければ大きいほどそのコンピュータの処理速度が速いということになる。ただし、1クロックあたりの処理内容やコア数はコンピュータの機種・製品により異なるため、異なる機種・製品間ではクロック周波数だけで性能を比較することはできない。最近のマイクロプロセッサは外部クロック周波数を内部で何倍かにして適切なクロック周波数で動作する。したがってコンピュータシステム全体よりもCPU部分だけが高速動作しており、CPUが外部要因(メモリや入出力)を待たなければならないときを除いて性能向上が図られている。
TDP(tdp)
熱設計電力(ねつせっけいでんりょく、英: Thermal Design Power, TDP)とは、マイクロプロセッサやグラフィックスプロセッシングユニットなどの大規模集積回路で仕様の一部として提示される最大必要吸熱量のこと。パッケージに取り付ける冷却装置を設計する際に、どの程度の吸熱能力を持たせれば良いかを決定するために使われる指標である。したがって「power」の語が表すものは、この場合電力というより熱出力であるが、日本では俗に「熱設計電力」とか「熱設計消費電力」という訳が定着している。CPU(cpu)
CPU(シーピーユー、英: Central Processing Unit)は日本語で中央処理装置(ちゅうおうしょりそうち)または中央演算処理装置(ちゅうおうえんざんしょりそうち)のこと。コンピュータの頭脳に例えられることが多い、コンピュータにおける中心的な処理装置(プロセッサ)。