intel Celeron J1850
CPU:intel Celeron J1850の詳細情報です。
PASSMARKスコア | 942 | GPU名 | Intel Atom® プロセッサー Z3700 シリーズ向けインテル® HD グラフィックス |
---|---|---|---|
コア数 / スレッド数 | 4 / 4 | クロック数 / 最大クロック数 | 2.00 GHz / 2.00 GHz |
TDP | 10 W | キャッシュ | 2 MB L2 Cache |
最大メモリーサイズ | 8 GB | メモリー種類 | DDR3L 1333 |
最大CPU構成 | 1 | 対応ソケット | FCBGA1170 |
発売時期 | Q3'13 | 希望小売価格 | |
命令セット | 64-bit | ||
ターボ・ブースト・テクノロジー | いいえ | ||
ハイパースレッディング・テクノロジー | |||
インテルバーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい | ||
備考 | |||
スコア比較
性能の近いCPUとのPASSMARKスコア比較です。
CPU名(最大クロック数) | PASSMARKスコア | |
---|---|---|
Atom x5-Z8500(2.24 GHz) | 1230 | |
Atom x5-Z8550(2.40 GHz) | 1193 | |
Core i3-3217U(1.80 GHz) | 1182 | |
Celeron 3755U(1.70 GHz) | 1182 | |
Celeron N3350(2.40 GHz) | 1147 | |
Atom Z3795(2.39 GHz) | 1142 | |
Core i3-380M(2.53 GHz) | 1140 | |
Celeron J1900(2.42 GHz) | 1133 | |
Celeron 1000M(1.80 GHz) | 1025 | |
Celeron N2940(2.25 GHz) | 1018 | |
Pentium 2117U(1.80 GHz) | 1006 | |
Core i3-330M(2.13 GHz) | 974 | |
Atom x5-E8000(2.0 GHz) | 962 | |
Core2 Duo SP9400(2.40 GHz) | 948 | |
Celeron 3205U(1.50 GHz) | 946 | |
Celeron J1850(2.00 GHz) | 942 | |
Core2 Duo P8700(2.53 GHz) | 939 | |
Atom x5-Z8350(1.92 GHz) | 918 | |
Celeron 2955U(1.40 GHz) | 877 | |
Pentium P6100(2.00 GHz) | 848 | |
Atom x5-Z8330(1.92 GHz) | 825 | |
Core i3-2367M(1.40 GHz) | 823 | |
Atom x5-Z8300(1.84 GHz) | 821 | |
Celeron 1007U(1.50 GHz) | 803 | |
Atom Z3775D(2.41 GHz) | 794 | |
Celeron B820(1.70 GHz) | 776 | |
Celeron Dual-Core T3500(2.10 GHz) | 768 | |
Atom Z3735D(1.83 GHz) | 761 | |
Pentium T4400(2.20 GHz) | 754 | |
Atom Z3775(2.39 GHz) | 754 | |
Atom Z3770(2.39 GHz) | 738 |
ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
コンピュータの頭脳に例えられることが多い、コンピュータにおける中心的な処理装置(プロセッサ)。
そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。
かつてはCPU内部に処理を行えるコアは1つであったが、近年では1CPU内に複数コアを搭載するマルチコアが主流となっている。
CPU(cpu)
CPU(シーピーユー、英: Central Processing Unit)は日本語で中央処理装置(ちゅうおうしょりそうち)または中央演算処理装置(ちゅうおうえんざんしょりそうち)のこと。コンピュータの頭脳に例えられることが多い、コンピュータにおける中心的な処理装置(プロセッサ)。
PASSMARK(passmark)
PASSMARKとはCPU、GPUなどの主要なベンチマークツールを提供する会社。そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
光ファイバー(ひかりふぁいばー)
光ファイバーとは、離れた場所に光を伝える伝送路である。optical fiberを逐語訳して光学繊維(こうがくせんい)とも呼ばれる。電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。
コア数(こあすう)
コア数とは、CPUに内蔵された、処理系統を担当するプロセッサコア数のこと。かつてはCPU内部に処理を行えるコアは1つであったが、近年では1CPU内に複数コアを搭載するマルチコアが主流となっている。