intel Atom Z3795
CPU:intel Atom Z3795の詳細情報です。
PASSMARKスコア | 1142 | GPU名 | Intel Atom® プロセッサー Z3700 シリーズ向けインテル® HD グラフィックス |
---|---|---|---|
コア数 / スレッド数 | 4 / 4 | クロック数 / 最大クロック数 | 1.59 GHz / 2.39 GHz |
TDP | 2 W | キャッシュ | 2 MB L2 Cache |
最大メモリーサイズ | 4 GB | メモリー種類 | LPDDR3 1066 |
最大CPU構成 | 1 | 対応ソケット | UTFCBGA1380 |
発売時期 | Q1'14 | 希望小売価格 | 40.00 $ |
命令セット | 64-bit | ||
ターボ・ブースト・テクノロジー | |||
ハイパースレッディング・テクノロジー | |||
インテルバーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい | ||
備考 | |||
スコア比較
性能の近いCPUとのPASSMARKスコア比較です。
CPU名(最大クロック数) | PASSMARKスコア | |
---|---|---|
Pentium N3700(2.40 GHz) | 1321 | |
Celeron 4205U(1.80 GHz) | 1321 | |
Atom x7-Z8700(2.40 GHz) | 1312 | |
Core i3-2370M(2.40 GHz) | 1303 | |
Core i5-480M(2.93 GHz) | 1302 | |
Celeron G1610T(2.30 GHz) | 1285 | |
Celeron 2950M(2.00 GHz) | 1264 | |
Core i3-2350M(2.30 GHz) | 1253 | |
Celeron 3855U(1.60 GHz) | 1246 | |
Celeron J3355(2.50 GHz) | 1235 | |
Atom x5-Z8500(2.24 GHz) | 1230 | |
Atom x5-Z8550(2.40 GHz) | 1193 | |
Core i3-3217U(1.80 GHz) | 1182 | |
Celeron 3755U(1.70 GHz) | 1182 | |
Celeron N3350(2.40 GHz) | 1147 | |
Atom Z3795(2.39 GHz) | 1142 | |
Core i3-380M(2.53 GHz) | 1140 | |
Celeron J1900(2.42 GHz) | 1133 | |
Celeron 1000M(1.80 GHz) | 1025 | |
Celeron N2940(2.25 GHz) | 1018 | |
Pentium 2117U(1.80 GHz) | 1006 | |
Core i3-330M(2.13 GHz) | 974 | |
Atom x5-E8000(2.0 GHz) | 962 | |
Core2 Duo SP9400(2.40 GHz) | 948 | |
Celeron 3205U(1.50 GHz) | 946 | |
Celeron J1850(2.00 GHz) | 942 | |
Core2 Duo P8700(2.53 GHz) | 939 | |
Atom x5-Z8350(1.92 GHz) | 918 | |
Celeron 2955U(1.40 GHz) | 877 | |
Pentium P6100(2.00 GHz) | 848 | |
Atom x5-Z8330(1.92 GHz) | 825 |
関連動画
本CPUを紹介する動画や性能の測定などを行っている動画のご紹介です(ある場合のみ掲載)。ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。
動作環境や処理内容によって定格よりも高速に動作させることができる。
かつてはコア数=スレッド数であったが、現在ではメーカーの技術で1つのコアが複数プログラムの並列実行を行えるマルチスレッドという技術も存在する。
その場合、スレッド数はコア数より多くなる。
光ファイバー(ひかりふぁいばー)
光ファイバーとは、離れた場所に光を伝える伝送路である。optical fiberを逐語訳して光学繊維(こうがくせんい)とも呼ばれる。電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。
ターボ・ブースト・テクノロジー(たーぼ・ぶーすと・てくのろじー)
ターボ・ブースト・テクノロジー(Turbo Boost Technology)とは、CPU生産超大手、インテル社のCPU製品に組み込まれている高速化機能で、CPUにかかる負荷、発熱に応じてCPUの動作周波数を変動させる技術。動作環境や処理内容によって定格よりも高速に動作させることができる。
スレッド数(すれっどすう)
CPUが実行できる同時プログラム数。かつてはコア数=スレッド数であったが、現在ではメーカーの技術で1つのコアが複数プログラムの並列実行を行えるマルチスレッドという技術も存在する。
その場合、スレッド数はコア数より多くなる。