intel core i7-6700
CPU:intel core i7-6700の詳細情報です。
| PASSMARKスコア | 8046 | GPU名 | インテル® HD グラフィックス 530 |
|---|---|---|---|
| コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | クロック数 / 最大クロック数 | 3.40 GHz / 4.00 GHz |
| TDP | 65 W | キャッシュ | 8 MB Intel® Smart Cache |
| 最大メモリーサイズ | 64 GB | メモリー種類 | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V |
| 最大CPU構成 | 1 | 対応ソケット | FCLGA1151 |
| 発売時期 | Q3'15 | 希望小売価格 | 303.00 $ |
| 命令セット | 64-bit | ||
| ターボ・ブースト・テクノロジー | 2.0 | ||
| ハイパースレッディング・テクノロジー | はい | ||
| インテルバーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい | ||
| 備考 | |||
スコア比較
性能の近いCPUとのPASSMARKスコア比較です。
| CPU名(最大クロック数) | PASSMARKスコア | |
|---|---|---|
| Core i9-10900K(5.30 GHz) | 23913 | |
| Core i9-9900K(5.00 GHz) | 18812 | |
| Core i7-10750H(5.00 GHz) | 12466 | |
| Core i7-9750H(4.50 GHz) | 11347 | |
| Core i7-1165G7(4.70 GHz) | 10654 | |
| Core i7-8750H(4.10 GHz) | 10140 | |
| Core i5-9400F(4.10 GHz) | 9545 | |
| core i7-6700(4.00 GHz) | 8046 | |
| Core i7-7700HQ(3.80 GHz) | 6986 | |
| Core i7-4770HQ(3.40 GHz) | 6147 | |
| Core i5-8250U(3.40 GHz) | 6041 | |
| Core i7-2600(3.80 GHz) | 5324 | |
| Core i5-4590(3.70 GHz) | 5312 | |
| Core i5-4570(3.60 GHz) | 5165 | |
| Core i5-7300HQ(3.50 GHz) | 5118 | |
| Core i7-3630QM(3.40 GHz) | 5109 | |
| Core i7-4702MQ(3.20 GHz) | 5080 | |
| Core i7-7660U(4.00 GHz) | 4211 | |
| Core i5-4590T(3.00 GHz) | 4032 | |
| Core i7-2670QM(3.10 GHz) | 3779 | |
| Core i7-2630QM(2.90 GHz) | 3579 | |
| Core i5-7200U(3.10 GHz) | 3402 | |
| Core i7-4610M(3.70 GHz) | 3342 | |
関連動画
本CPUを紹介する動画や性能の測定などを行っている動画のご紹介です(ある場合のみ掲載)。ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
かつてはCPU内部に処理を行えるコアは1つであったが、近年では1CPU内に複数コアを搭載するマルチコアが主流となっている。
そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
動作環境や処理内容によって定格よりも高速に動作させることができる。
コア数(こあすう)
コア数とは、CPUに内蔵された、処理系統を担当するプロセッサコア数のこと。かつてはCPU内部に処理を行えるコアは1つであったが、近年では1CPU内に複数コアを搭載するマルチコアが主流となっている。
PASSMARK(passmark)
PASSMARKとはCPU、GPUなどの主要なベンチマークツールを提供する会社。そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
ターボ・ブースト・テクノロジー(たーぼ・ぶーすと・てくのろじー)
ターボ・ブースト・テクノロジー(Turbo Boost Technology)とは、CPU生産超大手、インテル社のCPU製品に組み込まれている高速化機能で、CPUにかかる負荷、発熱に応じてCPUの動作周波数を変動させる技術。動作環境や処理内容によって定格よりも高速に動作させることができる。