intel Core i5-7300HQ
CPU:intel Core i5-7300HQの詳細情報です。
PASSMARKスコア | 5118 | GPU名 | インテルR HD グラフィックス 630 |
---|---|---|---|
コア数 / スレッド数 | 4 / 4 | クロック数 / 最大クロック数 | 2.50 GHz / 3.50 GHz |
TDP | 45 W | キャッシュ | 6 MB |
最大メモリーサイズ | 64 GB | メモリー種類 | DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600 |
最大CPU構成 | 1 | 対応ソケット | FCBGA1440 |
発売時期 | Q1'17 | 希望小売価格 | |
命令セット | 64-bit | ||
ターボ・ブースト・テクノロジー | 2.0 | ||
ハイパースレッディング・テクノロジー | |||
インテルバーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい | ||
備考 | |||
スコア比較
性能の近いCPUとのPASSMARKスコア比較です。
CPU名(最大クロック数) | PASSMARKスコア | |
---|---|---|
Core i9-10900K(5.30 GHz) | 23913 | |
Core i9-9900K(5.00 GHz) | 18812 | |
Core i7-10750H(5.00 GHz) | 12466 | |
Core i7-9750H(4.50 GHz) | 11347 | |
Core i7-1165G7(4.70 GHz) | 10654 | |
Core i7-8750H(4.10 GHz) | 10140 | |
Core i5-9400F(4.10 GHz) | 9545 | |
core i7-6700(4.00 GHz) | 8046 | |
Core i7-7700HQ(3.80 GHz) | 6986 | |
Core i7-4770HQ(3.40 GHz) | 6147 | |
Core i5-8250U(3.40 GHz) | 6041 | |
Core i7-2600(3.80 GHz) | 5324 | |
Core i5-4590(3.70 GHz) | 5312 | |
Core i5-4570(3.60 GHz) | 5165 | |
Core i5-7300HQ(3.50 GHz) | 5118 | |
Core i7-3630QM(3.40 GHz) | 5109 | |
Core i7-4702MQ(3.20 GHz) | 5080 | |
Core i7-7660U(4.00 GHz) | 4211 | |
Core i5-4590T(3.00 GHz) | 4032 | |
Core i7-2670QM(3.10 GHz) | 3779 | |
Core i7-2630QM(2.90 GHz) | 3579 | |
Core i5-7200U(3.10 GHz) | 3402 | |
Core i7-4610M(3.70 GHz) | 3342 | |
Core i7-6500U(3.10 GHz) | 3277 | |
Core i5-6300U(3.00 GHz) | 3259 | |
Celeron J4125(2.70 GHz) | 3112 | |
Pentium Silver J5005(2.80 GHz) | 3101 | |
Core i5-6200U(2.80 GHz) | 3030 | |
Core i7-3520M(3.60 GHz) | 2872 | |
Core m3-8100Y(3.40 GHz) | 2869 |
ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。
そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
光ファイバー(ひかりふぁいばー)
光ファイバーとは、離れた場所に光を伝える伝送路である。optical fiberを逐語訳して光学繊維(こうがくせんい)とも呼ばれる。電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。
TDP(tdp)
熱設計電力(ねつせっけいでんりょく、英: Thermal Design Power, TDP)とは、マイクロプロセッサやグラフィックスプロセッシングユニットなどの大規模集積回路で仕様の一部として提示される最大必要吸熱量のこと。パッケージに取り付ける冷却装置を設計する際に、どの程度の吸熱能力を持たせれば良いかを決定するために使われる指標である。したがって「power」の語が表すものは、この場合電力というより熱出力であるが、日本では俗に「熱設計電力」とか「熱設計消費電力」という訳が定着している。PASSMARK(passmark)
PASSMARKとはCPU、GPUなどの主要なベンチマークツールを提供する会社。そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。