intel Celeron P4600
CPU:intel Celeron P4600の詳細情報です。
PASSMARKスコア | 700 | GPU名 | 旧世代インテルR プロセッサー向けインテルR HD グラフィックス |
---|---|---|---|
コア数 / スレッド数 | 2 / 2 | クロック数 / 最大クロック数 | 2.00 GHz / 2.00 GHz |
TDP | 35 W | キャッシュ | 2 MB IntelR Smart Cache |
最大メモリーサイズ | 8 GB | メモリー種類 | DDR3 800/1066 |
最大CPU構成 | 1 | 対応ソケット | PGA988 |
発売時期 | Q3'10 | 希望小売価格 | |
命令セット | 64-bit | ||
ターボ・ブースト・テクノロジー | いいえ | ||
ハイパースレッディング・テクノロジー | |||
インテルバーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい | ||
備考 | |||
スコア比較
性能の近いCPUとのPASSMARKスコア比較です。
CPU名(最大クロック数) | PASSMARKスコア | |
---|---|---|
Atom x5-Z8350(1.92 GHz) | 918 | |
Celeron 2955U(1.40 GHz) | 877 | |
Pentium P6100(2.00 GHz) | 848 | |
Atom x5-Z8330(1.92 GHz) | 825 | |
Core i3-2367M(1.40 GHz) | 823 | |
Atom x5-Z8300(1.84 GHz) | 821 | |
Celeron 1007U(1.50 GHz) | 803 | |
Atom Z3775D(2.41 GHz) | 794 | |
Celeron B820(1.70 GHz) | 776 | |
Celeron Dual-Core T3500(2.10 GHz) | 768 | |
Atom Z3735D(1.83 GHz) | 761 | |
Atom Z3775(2.39 GHz) | 754 | |
Pentium T4400(2.20 GHz) | 754 | |
Atom Z3770(2.39 GHz) | 738 | |
Atom Z3735G(1.83 GHz) | 728 | |
Celeron P4600(2.00 GHz) | 700 | |
Celeron B815(1.60 GHz) | 672 | |
Celeron N3060(2.48 GHz) | 669 | |
Celeron B800(1.50 GHz) | 669 | |
Atom Z3740(1.86 GHz) | 659 | |
Atom Z3745(1.86 GHz) | 621 | |
Atom Z3740D(1.83 GHz) | 614 | |
Pentium U5600(1.33 GHz) | 611 | |
Atom Z3745D(1.83 GHz) | 585 | |
Celeron N2840(2.58 GHz) | 583 | |
Celeron N3050(2.16 GHz) | 581 | |
Atom Z3735E(1.83 GHz) | 557 | |
Celeron N2830(2.41 GHz) | 550 | |
Atom Z3735F(1.83 GHz) | 520 | |
Celeron Dual-Core T3100(1.90 GHz) | 519 | |
Atom Z3770D(2.41 GHz) | 488 |
ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
コンピュータの頭脳に例えられることが多い、コンピュータにおける中心的な処理装置(プロセッサ)。
動作環境や処理内容によって定格よりも高速に動作させることができる。
かつてはCPU内部に処理を行えるコアは1つであったが、近年では1CPU内に複数コアを搭載するマルチコアが主流となっている。
そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
CPU(cpu)
CPU(シーピーユー、英: Central Processing Unit)は日本語で中央処理装置(ちゅうおうしょりそうち)または中央演算処理装置(ちゅうおうえんざんしょりそうち)のこと。コンピュータの頭脳に例えられることが多い、コンピュータにおける中心的な処理装置(プロセッサ)。
ターボ・ブースト・テクノロジー(たーぼ・ぶーすと・てくのろじー)
ターボ・ブースト・テクノロジー(Turbo Boost Technology)とは、CPU生産超大手、インテル社のCPU製品に組み込まれている高速化機能で、CPUにかかる負荷、発熱に応じてCPUの動作周波数を変動させる技術。動作環境や処理内容によって定格よりも高速に動作させることができる。
コア数(こあすう)
コア数とは、CPUに内蔵された、処理系統を担当するプロセッサコア数のこと。かつてはCPU内部に処理を行えるコアは1つであったが、近年では1CPU内に複数コアを搭載するマルチコアが主流となっている。
PASSMARK(passmark)
PASSMARKとはCPU、GPUなどの主要なベンチマークツールを提供する会社。そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。