intel Celeron J4125
CPU:intel Celeron J4125の詳細情報です。
PASSMARKスコア | 3112 | GPU名 | インテルR UHD グラフィックス 600 |
---|---|---|---|
コア数 / スレッド数 | 4 / 4 | クロック数 / 最大クロック数 | 2.00 GHz / 2.70 GHz |
TDP | 10 W | キャッシュ | 4 MB |
最大メモリーサイズ | 8 GB | メモリー種類 | DDR4/LPDDR4 upto 2400 MT/s |
最大CPU構成 | 1 | 対応ソケット | FCBGA1090 |
発売時期 | Q4'19 | 希望小売価格 | |
命令セット | 64-bit | ||
ターボ・ブースト・テクノロジー | No | ||
ハイパースレッディング・テクノロジー | |||
インテルバーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい | ||
備考 | |||
スコア比較
性能の近いCPUとのPASSMARKスコア比較です。
CPU名(最大クロック数) | PASSMARKスコア | |
---|---|---|
Core i5-8250U(3.40 GHz) | 6041 | |
Core i7-2600(3.80 GHz) | 5324 | |
Core i5-4590(3.70 GHz) | 5312 | |
Core i5-4570(3.60 GHz) | 5165 | |
Core i5-7300HQ(3.50 GHz) | 5118 | |
Core i7-3630QM(3.40 GHz) | 5109 | |
Core i7-4702MQ(3.20 GHz) | 5080 | |
Core i7-7660U(4.00 GHz) | 4211 | |
Core i5-4590T(3.00 GHz) | 4032 | |
Core i7-2670QM(3.10 GHz) | 3779 | |
Core i7-2630QM(2.90 GHz) | 3579 | |
Core i5-7200U(3.10 GHz) | 3402 | |
Core i7-4610M(3.70 GHz) | 3342 | |
Core i7-6500U(3.10 GHz) | 3277 | |
Core i5-6300U(3.00 GHz) | 3259 | |
Celeron J4125(2.70 GHz) | 3112 | |
Pentium Silver J5005(2.80 GHz) | 3101 | |
Core i5-6200U(2.80 GHz) | 3030 | |
Core i7-3520M(3.60 GHz) | 2872 | |
Core m3-8100Y(3.40 GHz) | 2869 | |
Xeon X3450(3.20 GHz) | 2789 | |
Core i5-4200M(3.10 GHz) | 2783 | |
Celeron G5900(3.40 GHz) | 2762 | |
Celeron J4115(2.50 GHz) | 2729 | |
Pentium Silver N5030(3.10 GHz) | 2678 | |
Core i5-3320M(3.30 GHz) | 2630 | |
Pentium Silver N5000(2.70 GHz) | 2601 | |
Core i7-4510U(3.10 GHz) | 2589 | |
Core i3 7020U(2.30 GHz) | 2577 | |
Core m3-7Y30(2.60 GHz) | 2555 | |
Core i7-4500U(3.00 GHz) | 2531 |
ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
かつてはCPU内部に処理を行えるコアは1つであったが、近年では1CPU内に複数コアを搭載するマルチコアが主流となっている。
かつてはコア数=スレッド数であったが、現在ではメーカーの技術で1つのコアが複数プログラムの並列実行を行えるマルチスレッドという技術も存在する。
その場合、スレッド数はコア数より多くなる。
電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。
コア数(こあすう)
コア数とは、CPUに内蔵された、処理系統を担当するプロセッサコア数のこと。かつてはCPU内部に処理を行えるコアは1つであったが、近年では1CPU内に複数コアを搭載するマルチコアが主流となっている。
スレッド数(すれっどすう)
CPUが実行できる同時プログラム数。かつてはコア数=スレッド数であったが、現在ではメーカーの技術で1つのコアが複数プログラムの並列実行を行えるマルチスレッドという技術も存在する。
その場合、スレッド数はコア数より多くなる。
光ファイバー(ひかりふぁいばー)
光ファイバーとは、離れた場所に光を伝える伝送路である。optical fiberを逐語訳して光学繊維(こうがくせんい)とも呼ばれる。電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。