intel Core i7-4510U
CPU:intel Core i7-4510Uの詳細情報です。
PASSMARKスコア | 2589 | GPU名 | インテル® HD グラフィックス 4400 |
---|---|---|---|
コア数 / スレッド数 | 2 / 4 | クロック数 / 最大クロック数 | 2.00 GHz / 3.10 GHz |
TDP | 15 W | キャッシュ | 4 MB Intel® Smart Cache |
最大メモリーサイズ | 16 GB | メモリー種類 | DDR3L 1333/1600, LPDDR3 1333/1600 |
最大CPU構成 | 1 | 対応ソケット | FCBGA1168 |
発売時期 | Q2'14 | 希望小売価格 | |
命令セット | 64-bit | ||
ターボ・ブースト・テクノロジー | 2.0 | ||
ハイパースレッディング・テクノロジー | はい | ||
インテルバーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい | ||
備考 | |||
スコア比較
性能の近いCPUとのPASSMARKスコア比較です。
CPU名(最大クロック数) | PASSMARKスコア | |
---|---|---|
Core i7-2630QM(2.90 GHz) | 3579 | |
Core i5-7200U(3.10 GHz) | 3402 | |
Core i7-4610M(3.70 GHz) | 3342 | |
Core i7-6500U(3.10 GHz) | 3277 | |
Core i5-6300U(3.00 GHz) | 3259 | |
Celeron J4125(2.70 GHz) | 3112 | |
Core i5-6200U(2.80 GHz) | 3030 | |
Core i7-3520M(3.60 GHz) | 2872 | |
Xeon X3450(3.20 GHz) | 2789 | |
Core i5-4200M(3.10 GHz) | 2783 | |
Celeron G5900(3.40 GHz) | 2762 | |
Celeron J4115(2.50 GHz) | 2729 | |
Pentium Silver N5030(3.10 GHz) | 2678 | |
Core i5-3320M(3.30 GHz) | 2630 | |
Pentium Silver N5000(2.70 GHz) | 2601 | |
Core i7-4510U(3.10 GHz) | 2589 | |
Core i3 7020U(2.30 GHz) | 2577 | |
Core m3-7Y30(2.60 GHz) | 2555 | |
Core i7-4500U(3.00 GHz) | 2531 | |
Core i5-3230M(3.20 GHz) | 2526 | |
Core i5-4300U(2.90 GHz) | 2501 | |
Celeron N4100(2.40 GHz) | 2463 | |
Core i5-3210M(3.10 GHz) | 2422 | |
Core m5-6Y57(2.80 GHz) | 2369 | |
Core i5-4210U(2.70 GHz) | 2289 | |
Core i5-4200U(2.60 GHz) | 2194 | |
Core i7-3517U(3.00 GHz) | 2165 | |
Core i7-640M(3.46 GHz) | 2055 | |
Core i5-2450M(3.10 GHz) | 2025 | |
Core i5-2430M(3.00 GHz) | 2015 | |
Core i3-5005U(2.00 GHz) | 2011 |
関連動画
本CPUを紹介する動画や性能の測定などを行っている動画のご紹介です(ある場合のみ掲載)。ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
動作環境や処理内容によって定格よりも高速に動作させることができる。
そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
ターボ・ブースト・テクノロジー(たーぼ・ぶーすと・てくのろじー)
ターボ・ブースト・テクノロジー(Turbo Boost Technology)とは、CPU生産超大手、インテル社のCPU製品に組み込まれている高速化機能で、CPUにかかる負荷、発熱に応じてCPUの動作周波数を変動させる技術。動作環境や処理内容によって定格よりも高速に動作させることができる。
PASSMARK(passmark)
PASSMARKとはCPU、GPUなどの主要なベンチマークツールを提供する会社。そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。