intel Xeon X3450
CPU:intel Xeon X3450の詳細情報です。
PASSMARKスコア | 2789 | GPU名 | |
---|---|---|---|
コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | クロック数 / 最大クロック数 | 2.66 GHz / 3.20 GHz |
TDP | 95 W | キャッシュ | 8 MB Intel® Smart Cache |
最大メモリーサイズ | 32 GB | メモリー種類 | DDR3 800/1066/1333 |
最大CPU構成 | 1 | 対応ソケット | LGA1156 |
発売時期 | Q3'09 | 希望小売価格 | 261 $ |
命令セット | 64-bit | ||
ターボ・ブースト・テクノロジー | 1.0 | ||
ハイパースレッディング・テクノロジー | はい | ||
インテルバーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい | ||
備考 | |||
スコア比較
性能の近いCPUとのPASSMARKスコア比較です。
CPU名(最大クロック数) | PASSMARKスコア | |
---|---|---|
Core i7-3630QM(3.40 GHz) | 5109 | |
Core i7-4702MQ(3.20 GHz) | 5080 | |
Core i7-7660U(4.00 GHz) | 4211 | |
Core i5-4590T(3.00 GHz) | 4032 | |
Core i7-2670QM(3.10 GHz) | 3779 | |
Core i7-2630QM(2.90 GHz) | 3579 | |
Core i5-7200U(3.10 GHz) | 3402 | |
Core i7-4610M(3.70 GHz) | 3342 | |
Core i7-6500U(3.10 GHz) | 3277 | |
Core i5-6300U(3.00 GHz) | 3259 | |
Celeron J4125(2.70 GHz) | 3112 | |
Pentium Silver J5005(2.80 GHz) | 3101 | |
Core i5-6200U(2.80 GHz) | 3030 | |
Core i7-3520M(3.60 GHz) | 2872 | |
Core m3-8100Y(3.40 GHz) | 2869 | |
Xeon X3450(3.20 GHz) | 2789 | |
Core i5-4200M(3.10 GHz) | 2783 | |
Celeron G5900(3.40 GHz) | 2762 | |
Celeron J4115(2.50 GHz) | 2729 | |
Pentium Silver N5030(3.10 GHz) | 2678 | |
Core i5-3320M(3.30 GHz) | 2630 | |
Pentium Silver N5000(2.70 GHz) | 2601 | |
Core i7-4510U(3.10 GHz) | 2589 | |
Core i3 7020U(2.30 GHz) | 2577 | |
Core m3-7Y30(2.60 GHz) | 2555 | |
Core i7-4500U(3.00 GHz) | 2531 | |
Core i5-3230M(3.20 GHz) | 2526 | |
Core i5-4300U(2.90 GHz) | 2501 | |
Celeron N4120(2.60 GHz) | 2480 | |
Celeron N4100(2.40 GHz) | 2463 | |
Core i5-3210M(3.10 GHz) | 2422 |
関連動画
本CPUを紹介する動画や性能の測定などを行っている動画のご紹介です(ある場合のみ掲載)。ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
かつてはコア数=スレッド数であったが、現在ではメーカーの技術で1つのコアが複数プログラムの並列実行を行えるマルチスレッドという技術も存在する。
その場合、スレッド数はコア数より多くなる。
そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
スレッド数(すれっどすう)
CPUが実行できる同時プログラム数。かつてはコア数=スレッド数であったが、現在ではメーカーの技術で1つのコアが複数プログラムの並列実行を行えるマルチスレッドという技術も存在する。
その場合、スレッド数はコア数より多くなる。
ワークステーション(わーくすてーしょん)
ワークステーション(英語: workstation, 頭字語: WS)は、組版、科学技術計算、CAD、グラフィックデザイン、事務処理などに特化した業務用の高性能なコンピュータである。耐久性も一般のPCとは比較にならないほど高く、長時間の連続稼働が必要な高負荷計算を安定して行う用途に向いている。価格は100万円超えが珍しくない程に高価で、一般向けよりも法人向けに販売されている。PASSMARK(passmark)
PASSMARKとはCPU、GPUなどの主要なベンチマークツールを提供する会社。そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。