intel Celeron N4100
CPU:intel Celeron N4100の詳細情報です。
| PASSMARKスコア | 2463 | GPU名 | インテルR UHD グラフィックス 600 |
|---|---|---|---|
| コア数 / スレッド数 | 4 / 4 | クロック数 / 最大クロック数 | 1.10 GHz / 2.40 GHz |
| TDP | 6 W | キャッシュ | 4 MB |
| 最大メモリーサイズ | 8 GB | メモリー種類 | DDR4/LPDDR4 upto 2400MT/s |
| 最大CPU構成 | 1 | 対応ソケット | FCBGA1090 |
| 発売時期 | Q4'17 | 希望小売価格 | 107.00 $ |
| 命令セット | 64-bit | ||
| ターボ・ブースト・テクノロジー | いいえ | ||
| ハイパースレッディング・テクノロジー | |||
| インテルバーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい | ||
| 備考 | |||
スコア比較
性能の近いCPUとのPASSMARKスコア比較です。
| CPU名(最大クロック数) | PASSMARKスコア | |
|---|---|---|
| Core m3-8100Y(3.40 GHz) | 2869 | |
| Xeon X3450(3.20 GHz) | 2789 | |
| Core i5-4200M(3.10 GHz) | 2783 | |
| Celeron G5900(3.40 GHz) | 2762 | |
| Celeron J4115(2.50 GHz) | 2729 | |
| Pentium Silver N5030(3.10 GHz) | 2678 | |
| Core i5-3320M(3.30 GHz) | 2630 | |
| Pentium Silver N5000(2.70 GHz) | 2601 | |
| Core i7-4510U(3.10 GHz) | 2589 | |
| Core i3 7020U(2.30 GHz) | 2577 | |
| Core m3-7Y30(2.60 GHz) | 2555 | |
| Core i7-4500U(3.00 GHz) | 2531 | |
| Core i5-3230M(3.20 GHz) | 2526 | |
| Core i5-4300U(2.90 GHz) | 2501 | |
| Celeron N4120(2.60 GHz) | 2480 | |
| Celeron N4100(2.40 GHz) | 2463 | |
| Core i5-3210M(3.10 GHz) | 2422 | |
| Core m5-6Y57(2.80 GHz) | 2369 | |
| Core i5-4210U(2.70 GHz) | 2289 | |
| Core i5-4200U(2.60 GHz) | 2194 | |
| Core i7-3517U(3.00 GHz) | 2165 | |
| Core i7-640M(3.46 GHz) | 2055 | |
| Core i5-2450M(3.10 GHz) | 2025 | |
| Core i5-2430M(3.00 GHz) | 2015 | |
| Core i3-5005U(2.00 GHz) | 2011 | |
| Core m3-6Y30(2.20 GHz) | 2003 | |
| Core i7-2677M(2.90 GHz) | 1961 | |
| Core i5-3317U(2.60 GHz) | 1930 | |
| Core i5-560M(3.20 GHz) | 1816 | |
| Core M-5Y10(2.00 GHz) | 1795 | |
| Core i7-820QM(3.06 GHz) | 1790 | |
ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
コンピュータの頭脳に例えられることが多い、コンピュータにおける中心的な処理装置(プロセッサ)。
電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。
そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
CPU(cpu)
CPU(シーピーユー、英: Central Processing Unit)は日本語で中央処理装置(ちゅうおうしょりそうち)または中央演算処理装置(ちゅうおうえんざんしょりそうち)のこと。コンピュータの頭脳に例えられることが多い、コンピュータにおける中心的な処理装置(プロセッサ)。
ワークステーション(わーくすてーしょん)
ワークステーション(英語: workstation, 頭字語: WS)は、組版、科学技術計算、CAD、グラフィックデザイン、事務処理などに特化した業務用の高性能なコンピュータである。耐久性も一般のPCとは比較にならないほど高く、長時間の連続稼働が必要な高負荷計算を安定して行う用途に向いている。価格は100万円超えが珍しくない程に高価で、一般向けよりも法人向けに販売されている。光ファイバー(ひかりふぁいばー)
光ファイバーとは、離れた場所に光を伝える伝送路である。optical fiberを逐語訳して光学繊維(こうがくせんい)とも呼ばれる。電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。
PASSMARK(passmark)
PASSMARKとはCPU、GPUなどの主要なベンチマークツールを提供する会社。そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。