intel Core i7-820QM
CPU:intel Core i7-820QMの詳細情報です。
| PASSMARKスコア | 1790 | GPU名 | |
|---|---|---|---|
| コア数 / スレッド数 | 4 / 8 | クロック数 / 最大クロック数 | 1.73 GHz / 3.06 GHz |
| TDP | 45 W | キャッシュ | 8 MB Intel® Smart Cache |
| 最大メモリーサイズ | 8 GB | メモリー種類 | DDR3 1066/1333 |
| 最大CPU構成 | 1 | 対応ソケット | PGA988 |
| 発売時期 | Q3'09 | 希望小売価格 | 129.00 $ |
| 命令セット | 64-bit | ||
| ターボ・ブースト・テクノロジー | 1.0 | ||
| ハイパースレッディング・テクノロジー | はい | ||
| インテルバーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい | ||
| 備考 | |||
スコア比較
性能の近いCPUとのPASSMARKスコア比較です。
| CPU名(最大クロック数) | PASSMARKスコア | |
|---|---|---|
| Celeron N4100(2.40 GHz) | 2463 | |
| Core i5-3210M(3.10 GHz) | 2422 | |
| Core m5-6Y57(2.80 GHz) | 2369 | |
| Core i5-4210U(2.70 GHz) | 2289 | |
| Core i5-4200U(2.60 GHz) | 2194 | |
| Core i7-3517U(3.00 GHz) | 2165 | |
| Core i7-640M(3.46 GHz) | 2055 | |
| Core i5-2450M(3.10 GHz) | 2025 | |
| Core i5-2430M(3.00 GHz) | 2015 | |
| Core i3-5005U(2.00 GHz) | 2011 | |
| Core m3-6Y30(2.20 GHz) | 2003 | |
| Core i7-2677M(2.90 GHz) | 1961 | |
| Core i5-3317U(2.60 GHz) | 1930 | |
| Core i5-560M(3.20 GHz) | 1816 | |
| Core M-5Y10(2.00 GHz) | 1795 | |
| Core i7-820QM(3.06 GHz) | 1790 | |
| Core i3-4000M(2.40 GHz) | 1730 | |
| Core M-5Y70(2.60 GHz) | 1705 | |
| Celeron 3965U(2.20 GHz) | 1680 | |
| Core i3-4005U(1.70 GHz) | 1639 | |
| Pentium 4415Y(1.60 GHz) | 1602 | |
| Core i3-3120M(2.50 GHz) | 1601 | |
| Celeron 3955U(2.00 GHz) | 1499 | |
| Core i5-2467M(2.30 GHz) | 1481 | |
| Celeron N4000(2.60 GHz) | 1401 | |
| Pentium 2020M(2.40 GHz) | 1387 | |
| Atom x7-Z8750(2.56 GHz) | 1373 | |
| Celeron 4205U(1.80 GHz) | 1321 | |
| Pentium N3700(2.40 GHz) | 1321 | |
| Atom x7-Z8700(2.40 GHz) | 1312 | |
| Core i3-2370M(2.40 GHz) | 1303 | |
関連動画
本CPUを紹介する動画や性能の測定などを行っている動画のご紹介です(ある場合のみ掲載)。ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
かつてはCPU内部に処理を行えるコアは1つであったが、近年では1CPU内に複数コアを搭載するマルチコアが主流となっている。
そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
コア数(こあすう)
コア数とは、CPUに内蔵された、処理系統を担当するプロセッサコア数のこと。かつてはCPU内部に処理を行えるコアは1つであったが、近年では1CPU内に複数コアを搭載するマルチコアが主流となっている。
ワークステーション(わーくすてーしょん)
ワークステーション(英語: workstation, 頭字語: WS)は、組版、科学技術計算、CAD、グラフィックデザイン、事務処理などに特化した業務用の高性能なコンピュータである。耐久性も一般のPCとは比較にならないほど高く、長時間の連続稼働が必要な高負荷計算を安定して行う用途に向いている。価格は100万円超えが珍しくない程に高価で、一般向けよりも法人向けに販売されている。PASSMARK(passmark)
PASSMARKとはCPU、GPUなどの主要なベンチマークツールを提供する会社。そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。