intel Core i5-2450M
CPU:intel Core i5-2450Mの詳細情報です。
PASSMARKスコア | 2025 | GPU名 | インテルR HD グラフィックス 3000 |
---|---|---|---|
コア数 / スレッド数 | 2 / 4 | クロック数 / 最大クロック数 | 2.50 GHz / 3.10 GHz |
TDP | 35 W | キャッシュ | 3 MB IntelR Smart Cache |
最大メモリーサイズ | 16 GB | メモリー種類 | DDR3 1066/1333 |
最大CPU構成 | 1 | 対応ソケット | FCBGA1023, PPGA988 |
発売時期 | Q1'12 | 希望小売価格 | 64.02 $ |
命令セット | 64-bit | ||
ターボ・ブースト・テクノロジー | 2.0 | ||
ハイパースレッディング・テクノロジー | はい | ||
インテルバーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい | ||
備考 | |||
スコア比較
性能の近いCPUとのPASSMARKスコア比較です。
CPU名(最大クロック数) | PASSMARKスコア | |
---|---|---|
Pentium Silver N5000(2.70 GHz) | 2601 | |
Core i7-4510U(3.10 GHz) | 2589 | |
Core i3 7020U(2.30 GHz) | 2577 | |
Core m3-7Y30(2.60 GHz) | 2555 | |
Core i7-4500U(3.00 GHz) | 2531 | |
Core i5-3230M(3.20 GHz) | 2526 | |
Core i5-4300U(2.90 GHz) | 2501 | |
Celeron N4120(2.60 GHz) | 2480 | |
Celeron N4100(2.40 GHz) | 2463 | |
Core i5-3210M(3.10 GHz) | 2422 | |
Core m5-6Y57(2.80 GHz) | 2369 | |
Core i5-4210U(2.70 GHz) | 2289 | |
Core i5-4200U(2.60 GHz) | 2194 | |
Core i7-3517U(3.00 GHz) | 2165 | |
Core i7-640M(3.46 GHz) | 2055 | |
Core i5-2450M(3.10 GHz) | 2025 | |
Core i5-2430M(3.00 GHz) | 2015 | |
Core i3-5005U(2.00 GHz) | 2011 | |
Core m3-6Y30(2.20 GHz) | 2003 | |
Core i7-2677M(2.90 GHz) | 1961 | |
Core i5-3317U(2.60 GHz) | 1930 | |
Core i5-560M(3.20 GHz) | 1816 | |
Core M-5Y10(2.00 GHz) | 1795 | |
Core i7-820QM(3.06 GHz) | 1790 | |
Core i3-4000M(2.40 GHz) | 1730 | |
Core M-5Y70(2.60 GHz) | 1705 | |
Celeron 3965U(2.20 GHz) | 1680 | |
Core i3-4005U(1.70 GHz) | 1639 | |
Pentium 4415Y(1.60 GHz) | 1602 | |
Core i3-3120M(2.50 GHz) | 1601 | |
Celeron 3955U(2.00 GHz) | 1499 |
関連動画
本CPUを紹介する動画や性能の測定などを行っている動画のご紹介です(ある場合のみ掲載)。ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
コンピュータの頭脳に例えられることが多い、コンピュータにおける中心的な処理装置(プロセッサ)。
CPU(cpu)
CPU(シーピーユー、英: Central Processing Unit)は日本語で中央処理装置(ちゅうおうしょりそうち)または中央演算処理装置(ちゅうおうえんざんしょりそうち)のこと。コンピュータの頭脳に例えられることが多い、コンピュータにおける中心的な処理装置(プロセッサ)。