intel Core i7-3517U
CPU:intel Core i7-3517Uの詳細情報です。
PASSMARKスコア | 2165 | GPU名 | インテル® HD グラフィックス 4000 |
---|---|---|---|
コア数 / スレッド数 | 2 / 4 | クロック数 / 最大クロック数 | 1.90 GHz / 3.00 GHz |
TDP | 17 W | キャッシュ | 4 MB Intel® Smart Cache |
最大メモリーサイズ | 32 GB | メモリー種類 | DDR3/L/-RS 1333/1600 |
最大CPU構成 | 1 | 対応ソケット | FCBGA1023 |
発売時期 | Q2'12 | 希望小売価格 | |
命令セット | 64-bit | ||
ターボ・ブースト・テクノロジー | 2.0 | ||
ハイパースレッディング・テクノロジー | はい | ||
インテルバーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい | ||
備考 | |||
スコア比較
性能の近いCPUとのPASSMARKスコア比較です。
CPU名(最大クロック数) | PASSMARKスコア | |
---|---|---|
Pentium Silver N5030(3.10 GHz) | 2678 | |
Core i5-3320M(3.30 GHz) | 2630 | |
Pentium Silver N5000(2.70 GHz) | 2601 | |
Core i7-4510U(3.10 GHz) | 2589 | |
Core i3 7020U(2.30 GHz) | 2577 | |
Core m3-7Y30(2.60 GHz) | 2555 | |
Core i7-4500U(3.00 GHz) | 2531 | |
Core i5-3230M(3.20 GHz) | 2526 | |
Core i5-4300U(2.90 GHz) | 2501 | |
Celeron N4120(2.60 GHz) | 2480 | |
Celeron N4100(2.40 GHz) | 2463 | |
Core i5-3210M(3.10 GHz) | 2422 | |
Core m5-6Y57(2.80 GHz) | 2369 | |
Core i5-4210U(2.70 GHz) | 2289 | |
Core i5-4200U(2.60 GHz) | 2194 | |
Core i7-3517U(3.00 GHz) | 2165 | |
Core i7-640M(3.46 GHz) | 2055 | |
Core i5-2450M(3.10 GHz) | 2025 | |
Core i5-2430M(3.00 GHz) | 2015 | |
Core i3-5005U(2.00 GHz) | 2011 | |
Core m3-6Y30(2.20 GHz) | 2003 | |
Core i7-2677M(2.90 GHz) | 1961 | |
Core i5-3317U(2.60 GHz) | 1930 | |
Core i5-560M(3.20 GHz) | 1816 | |
Core M-5Y10(2.00 GHz) | 1795 | |
Core i7-820QM(3.06 GHz) | 1790 | |
Core i3-4000M(2.40 GHz) | 1730 | |
Core M-5Y70(2.60 GHz) | 1705 | |
Celeron 3965U(2.20 GHz) | 1680 | |
Core i3-4005U(1.70 GHz) | 1639 | |
Pentium 4415Y(1.60 GHz) | 1602 |
関連動画
本CPUを紹介する動画や性能の測定などを行っている動画のご紹介です(ある場合のみ掲載)。ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
動作環境や処理内容によって定格よりも高速に動作させることができる。
そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。
ターボ・ブースト・テクノロジー(たーぼ・ぶーすと・てくのろじー)
ターボ・ブースト・テクノロジー(Turbo Boost Technology)とは、CPU生産超大手、インテル社のCPU製品に組み込まれている高速化機能で、CPUにかかる負荷、発熱に応じてCPUの動作周波数を変動させる技術。動作環境や処理内容によって定格よりも高速に動作させることができる。
PASSMARK(passmark)
PASSMARKとはCPU、GPUなどの主要なベンチマークツールを提供する会社。そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
光ファイバー(ひかりふぁいばー)
光ファイバーとは、離れた場所に光を伝える伝送路である。optical fiberを逐語訳して光学繊維(こうがくせんい)とも呼ばれる。電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。