intel Core i3-2370M
CPU:intel Core i3-2370Mの詳細情報です。
PASSMARKスコア | 1303 | GPU名 | インテルR HD グラフィックス 3000 |
---|---|---|---|
コア数 / スレッド数 | 2 / 4 | クロック数 / 最大クロック数 | 2.40 GHz / 2.40 GHz |
TDP | 35 W | キャッシュ | 3 MB IntelR Smart Cache |
最大メモリーサイズ | 16 GB | メモリー種類 | DDR3 1066/1333 |
最大CPU構成 | 1 | 対応ソケット | PPGA988 |
発売時期 | Q1'12 | 希望小売価格 | 36.99 $ |
命令セット | 64-bit | ||
ターボ・ブースト・テクノロジー | いいえ | ||
ハイパースレッディング・テクノロジー | はい | ||
インテルバーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい | ||
備考 | |||
スコア比較
性能の近いCPUとのPASSMARKスコア比較です。
CPU名(最大クロック数) | PASSMARKスコア | |
---|---|---|
Core i7-820QM(3.06 GHz) | 1790 | |
Core i3-4000M(2.40 GHz) | 1730 | |
Core M-5Y70(2.60 GHz) | 1705 | |
Celeron 3965U(2.20 GHz) | 1680 | |
Core i3-4005U(1.70 GHz) | 1639 | |
Pentium 4415Y(1.60 GHz) | 1602 | |
Core i3-3120M(2.50 GHz) | 1601 | |
Celeron 3955U(2.00 GHz) | 1499 | |
Core i5-2467M(2.30 GHz) | 1481 | |
Celeron N4000(2.60 GHz) | 1401 | |
Pentium 2020M(2.40 GHz) | 1387 | |
Atom x7-Z8750(2.56 GHz) | 1373 | |
Pentium N3700(2.40 GHz) | 1321 | |
Celeron 4205U(1.80 GHz) | 1321 | |
Atom x7-Z8700(2.40 GHz) | 1312 | |
Core i3-2370M(2.40 GHz) | 1303 | |
Core i5-480M(2.93 GHz) | 1302 | |
Celeron G1610T(2.30 GHz) | 1285 | |
Celeron 2950M(2.00 GHz) | 1264 | |
Core i3-2350M(2.30 GHz) | 1253 | |
Celeron 3855U(1.60 GHz) | 1246 | |
Celeron J3355(2.50 GHz) | 1235 | |
Atom x5-Z8500(2.24 GHz) | 1230 | |
Atom x5-Z8550(2.40 GHz) | 1193 | |
Celeron 3755U(1.70 GHz) | 1182 | |
Core i3-3217U(1.80 GHz) | 1182 | |
Celeron N3350(2.40 GHz) | 1147 | |
Atom Z3795(2.39 GHz) | 1142 | |
Core i3-380M(2.53 GHz) | 1140 | |
Celeron J1900(2.42 GHz) | 1133 | |
Celeron 1000M(1.80 GHz) | 1025 |
ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
コンピュータの頭脳に例えられることが多い、コンピュータにおける中心的な処理装置(プロセッサ)。
動作環境や処理内容によって定格よりも高速に動作させることができる。
そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
CPU(cpu)
CPU(シーピーユー、英: Central Processing Unit)は日本語で中央処理装置(ちゅうおうしょりそうち)または中央演算処理装置(ちゅうおうえんざんしょりそうち)のこと。コンピュータの頭脳に例えられることが多い、コンピュータにおける中心的な処理装置(プロセッサ)。
ワークステーション(わーくすてーしょん)
ワークステーション(英語: workstation, 頭字語: WS)は、組版、科学技術計算、CAD、グラフィックデザイン、事務処理などに特化した業務用の高性能なコンピュータである。耐久性も一般のPCとは比較にならないほど高く、長時間の連続稼働が必要な高負荷計算を安定して行う用途に向いている。価格は100万円超えが珍しくない程に高価で、一般向けよりも法人向けに販売されている。ターボ・ブースト・テクノロジー(たーぼ・ぶーすと・てくのろじー)
ターボ・ブースト・テクノロジー(Turbo Boost Technology)とは、CPU生産超大手、インテル社のCPU製品に組み込まれている高速化機能で、CPUにかかる負荷、発熱に応じてCPUの動作周波数を変動させる技術。動作環境や処理内容によって定格よりも高速に動作させることができる。
PASSMARK(passmark)
PASSMARKとはCPU、GPUなどの主要なベンチマークツールを提供する会社。そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。