intel Celeron G1610T
CPU:intel Celeron G1610Tの詳細情報です。
| PASSMARKスコア | 1285 | GPU名 | 第 3 世代インテル® プロセッサー向けインテル® HD グラフィックス |
|---|---|---|---|
| コア数 / スレッド数 | 2 / 2 | クロック数 / 最大クロック数 | 2.30 GHz / 2.30 GHz |
| TDP | 35 W | キャッシュ | 2 MB Intel® Smart Cache |
| 最大メモリーサイズ | 32 GB | メモリー種類 | DDR3 1333 |
| 最大CPU構成 | 1 | 対応ソケット | FCLGA1155 |
| 発売時期 | Q1'13 | 希望小売価格 | 42.00 $ |
| 命令セット | 64-bit | ||
| ターボ・ブースト・テクノロジー | いいえ | ||
| ハイパースレッディング・テクノロジー | |||
| インテルバーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x) | はい | ||
| 備考 | |||
スコア比較
性能の近いCPUとのPASSMARKスコア比較です。
| CPU名(最大クロック数) | PASSMARKスコア | |
|---|---|---|
| Core M-5Y70(2.60 GHz) | 1705 | |
| Celeron 3965U(2.20 GHz) | 1680 | |
| Core i3-4005U(1.70 GHz) | 1639 | |
| Pentium 4415Y(1.60 GHz) | 1602 | |
| Core i3-3120M(2.50 GHz) | 1601 | |
| Celeron 3955U(2.00 GHz) | 1499 | |
| Core i5-2467M(2.30 GHz) | 1481 | |
| Celeron N4000(2.60 GHz) | 1401 | |
| Pentium 2020M(2.40 GHz) | 1387 | |
| Atom x7-Z8750(2.56 GHz) | 1373 | |
| Pentium N3700(2.40 GHz) | 1321 | |
| Celeron 4205U(1.80 GHz) | 1321 | |
| Atom x7-Z8700(2.40 GHz) | 1312 | |
| Core i3-2370M(2.40 GHz) | 1303 | |
| Core i5-480M(2.93 GHz) | 1302 | |
| Celeron G1610T(2.30 GHz) | 1285 | |
| Celeron 2950M(2.00 GHz) | 1264 | |
| Core i3-2350M(2.30 GHz) | 1253 | |
| Celeron 3855U(1.60 GHz) | 1246 | |
| Celeron J3355(2.50 GHz) | 1235 | |
| Atom x5-Z8500(2.24 GHz) | 1230 | |
| Atom x5-Z8550(2.40 GHz) | 1193 | |
| Celeron 3755U(1.70 GHz) | 1182 | |
| Core i3-3217U(1.80 GHz) | 1182 | |
| Celeron N3350(2.40 GHz) | 1147 | |
| Atom Z3795(2.39 GHz) | 1142 | |
| Core i3-380M(2.53 GHz) | 1140 | |
| Celeron J1900(2.42 GHz) | 1133 | |
| Celeron 1000M(1.80 GHz) | 1025 | |
| Celeron N2940(2.25 GHz) | 1018 | |
| Pentium 2117U(1.80 GHz) | 1006 | |
関連動画
本CPUを紹介する動画や性能の測定などを行っている動画のご紹介です(ある場合のみ掲載)。ランダムトピックス
当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。
そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
コンピュータの頭脳に例えられることが多い、コンピュータにおける中心的な処理装置(プロセッサ)。
かつてはコア数=スレッド数であったが、現在ではメーカーの技術で1つのコアが複数プログラムの並列実行を行えるマルチスレッドという技術も存在する。
その場合、スレッド数はコア数より多くなる。
かつてはCPU内部に処理を行えるコアは1つであったが、近年では1CPU内に複数コアを搭載するマルチコアが主流となっている。
PASSMARK(passmark)
PASSMARKとはCPU、GPUなどの主要なベンチマークツールを提供する会社。そのままツールの名称にもなり、CPUのベンチマーク評価などでPASSMARKスコアという名称でそのまま使われている。
CPU(cpu)
CPU(シーピーユー、英: Central Processing Unit)は日本語で中央処理装置(ちゅうおうしょりそうち)または中央演算処理装置(ちゅうおうえんざんしょりそうち)のこと。コンピュータの頭脳に例えられることが多い、コンピュータにおける中心的な処理装置(プロセッサ)。
スレッド数(すれっどすう)
CPUが実行できる同時プログラム数。かつてはコア数=スレッド数であったが、現在ではメーカーの技術で1つのコアが複数プログラムの並列実行を行えるマルチスレッドという技術も存在する。
その場合、スレッド数はコア数より多くなる。
コア数(こあすう)
コア数とは、CPUに内蔵された、処理系統を担当するプロセッサコア数のこと。かつてはCPU内部に処理を行えるコアは1つであったが、近年では1CPU内に複数コアを搭載するマルチコアが主流となっている。