CPU・PC大全


現代のパソコン生活に
必須なCPU情報が 149 点!
さらにグラフィックボード、
ノートパソコンなどの情報が
調べられる便利サイト
CPU
GPU
ノートPC
用語集
ブラ
ンド
CPU名 PASS
MARK
コア
スレッ
ド数
クロック 最大
クロック
TDP 発売
時期
intel Atom 330 371 2 4 1.60 GHz 1.60 GHz 8 W Q3'08
intel Atom D2500 275 2 2 1.86 GHz 1.86 GHz 10 W Q3'11
intel Atom D2550 405 2 4 1.86 GHz 1.86 GHz 10 W Q1'12
intel Atom D2700 481 2 4 2.13 GHz 2.13 GHz 10 W Q3'11
intel Atom D525 374 2 4 1.80 GHz 1.80 GHz 13 W Q2'10
intel Atom N2600 323 2 4 1.60 GHz 1.60 GHz 3.5 W Q4'11
intel Atom N270 175 1 2 1.60 GHz 1.60 GHz 2.5 W Q2'08
intel Atom N280 175 1 2 1.66 GHz 1.66 GHz 2.5 W Q1'09
intel Atom N2800 408 2 4 1.86 GHz 1.86 GHz 6.5 W Q4'11
intel Atom N450 177 1 2 1.66 GHz 1.66 GHz 6 W Q1'10
intel Atom N455 162 1 2 1.66 GHz 1.66 GHz 6.5 W Q2'10
intel Atom N550 316 2 4 1.50 GHz 1.50 GHz 9 W Q3'10
intel Atom N570 335 2 4 1.66 GHz 1.66 GHz 8.5 W Q1'11
intel Atom x5-Z8300 821 4 4 1.44 GHz 1.84 GHz 2 W Q2'15
intel Atom x5-Z8330 825 4 4 1.44 GHz 1.92 GHz 2 W Q1'16
intel Atom x5-Z8350 918 4 4 1.44 GHz 1.92 GHz 2 W Q1'16
intel Atom x5-Z8500 1230 4 4 1.44 GHz 2.24 GHz 2 W Q1'15
intel Atom x5-Z8550 1193 4 4 1.44 GHz 2.40 GHz 2 W Q1'16
intel Atom x7-Z8700 1312 4 4 1.60 GHz 2.40 GHz 2 W Q1'15
intel Atom x7-Z8750 1373 4 4 1.60 GHz 2.56 GHz 2 W Q1'16
intel Atom Z3735D 761 4 4 1.33 GHz 1.83 GHz 2.2 W Q1'14
intel Atom Z3735E 557 4 4 1.33 GHz 1.83 GHz 2.2 W Q1'14
intel Atom Z3735F 520 4 4 1.33 GHz 1.83 GHz 2.2 W Q1'14
intel Atom Z3735G 728 4 4 1.33 GHz 1.83 GHz 2.2 W Q1'14
intel Atom Z3740 659 4 4 1.33 GHz 1.86 GHz 2 W Q3'13
intel Atom Z3740D 614 4 4 1.33 GHz 1.83 GHz 2.2 W Q3'13
intel Atom Z3745 621 4 4 1.33 GHz 1.86 GHz 2 W Q1'14
intel Atom Z3745D 585 4 4 1.33 GHz 1.83 GHz 2.2 W Q1'14
intel Atom Z3770 738 4 4 1.46 GHz 2.39 GHz 2 W Q3'13
intel Atom Z3770D 488 4 4 1.50 GHz 2.41 GHz 2.2 W Q3'13
intel Atom Z3775 754 4 4 1.46 GHz 2.39 GHz 2 W Q1'14
intel Atom Z3775D 794 4 4 1.49 GHz 2.41 GHz 2.2 W Q1'14
intel Atom Z3795 1142 4 4 1.59 GHz 2.39 GHz 2 W Q1'14
intel Atom Z520 122 1 2 1.33 GHz 1.33 GHz 2 W Q2'08
intel Atom Z530 183 1 2 1.60 GHz 1.60 GHz 2 W Q2'08
intel Atom Z550 316 1 2 2.00 GHz 2.00 GHz 2.4 W Q2'09
intel Celeron 1000M 1025 2 2 1.80 GHz 1.80 GHz 35 W Q1'13
intel Celeron 1007U 803 2 2 1.50 GHz 1.50 GHz 17 W Q1'13
intel Celeron 2950M 1264 2 2 2.00 GHz 2.00 GHz 37 W Q4'13
intel Celeron 2955U 877 2 2 1.40 GHz 1.40 GHz 15 W Q3'13
intel Celeron 3205U 946 2 2 1.50 GHz 1.50 GHz 15 W Q1'15
intel Celeron 3755U 1182 2 2 1.70 GHz 1.70 GHz 15 W Q1'15
intel Celeron 3855U 1246 2 2 1.60 GHz 1.60 GHz 15 W Q4'15
intel Celeron 3955U 1499 2 2 2.00 GHz 2.00 GHz 15 W Q4'15
intel Celeron 3965U 1680 2 2 2.20 GHz 2.20 GHz 15 W Q1'17
intel Celeron 4205U 1321 2 2 1.80 GHz 1.80 GHz 15 W Q1'19
intel Celeron 807 392 1 2 1.50 GHz 1.50 GHz 17 W Q2'12
intel Celeron 925 444 1 1 2.30 GHz 2.30 GHz 35 W Q1'11
intel Celeron B800 669 2 2 1.50 GHz 1.50 GHz 35 W Q2'11
intel Celeron B815 672 2 2 1.60 GHz 1.60 GHz 35 W Q1'12

ランダムトピックス

当サイトに関わる豆知識や、パソコン関連の用語、雑学などをランダムにご紹介。

スレッド数(すれっどすう)

CPUが実行できる同時プログラム数。
かつてはコア数=スレッド数であったが、現在ではメーカーの技術で1つのコアが複数プログラムの並列実行を行えるマルチスレッドという技術も存在する。
その場合、スレッド数はコア数より多くなる。

光ファイバー(ひかりふぁいばー)

光ファイバーとは、離れた場所に光を伝える伝送路である。optical fiberを逐語訳して光学繊維(こうがくせんい)とも呼ばれる。
電磁気の影響を受けずに極細の信号線で高速信号が長距離に伝送できるため、デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている。

SSD(ssd)

SSDとは、ソリッドステートドライブ(英語: Solid State Drive)の略称。
半導体メモリをディスクドライブのように扱える補助記憶装置の一種である。シリコンドライブ、半導体ドライブ、メモリドライブ、擬似ディスクドライブなどとも呼ばれる。
2021年時点で巷で「SSD」としてさかんに言及され、人々の間で盛んにHDDの代わりに導入が行われているのは主にフラッシュメモリを用いたもののことである。なお「SSD」は広義には、フラッシュメモリ方式以外にも、メモリにRAMを用いたもの(ハードウェア方式のRAMディスク)を用いたものも指しうる。
SSDのメリットは、ハードディスク(HDD)のほうが機械的な原理で動作しディスクに磁気的に記録するためにディスクを回転させヘッドと呼ばれる部分を物理的に移動させているのに対し、SSDはデータ記録原理が根本的に異なり半導体で行っているので、振動に強く、データへのアクセス時に音がせず、ハードディスクよりも消費電力が少なく、軽量というメリットがある。データの転送速度も、HDDの5倍程度、というメリットがある。

IoT(iot)

Internet Of Thingsの略語で、モノのインターネット」を意味する単語。
様々な「モノ(物)」がインターネットに接続され(単に繋がるだけではなく、モノがインターネットのように繋がる)、情報交換することにより相互に制御する仕組みである。それによるデジタル社会(クロステック)の実現を指す。現在の市場価値は800億ドルと予測されている。経済産業省が推進するコネクテッドインダストリーズやソサエティー5.0との関連でも注目を集めている。